當前位置:法律諮詢服務網 - 電子稅務 - 求2008奧運會各省市所得的金牌數。

求2008奧運會各省市所得的金牌數。

排名 省份/直轄市 金 銀 銅 總數

1 江蘇 8 3 1 12

2 遼寧 7 2 2 11

3 山東 5 3 2 10

4 廣東 5 2 3 10

5 湖北 5 1 5 11

6 北京 4 1 2 7

7 四川 4 0 2 6

8 河北 4 0 1 5

9 上海 3 2 6 11

10 天津 3 2 0 5

11 湖南 3 1 0 4

12 福建 3 0 1 4

13 浙江 2 2 0 4

14 江西 2 1 1 4

15 陜西 2 0 1 3

16 吉林 2 0 0 2

17 安徽 1 2 0 3

18 內蒙古 1 0 1 2

19 廣西 1 0 1 2

20 貴州 1 0 0 1

21 新疆 0 1 2 3

22 河南 0 1 2 3

23 山西 0 1 0 1

24 重慶 0 0 1 1

  • 上一篇:會計核算中的稅負是多少?這個是稅務局批準的,還是每年根據公司情況變化?
  • 下一篇:去稅務局開發票,為什麽要交租房合同?
  • copyright 2024法律諮詢服務網