1 沃爾瑪(WALMART) 500,343 9,862 美國
2 國家電網公司(STATE GRID) 348,903.1 9,533.4 中國
3 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) 326,953 1,537.8 中國
4 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 326,007.6 -690.5 中國
5 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 311,870 12,977 荷蘭
6 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 265,172 22,510.1 日本
7 大眾公司(VOLKSWAGEN) 260,028.4 13,107.3 德國
8 英國石油公司(BP) 244,582 3,389 英國
9 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 244,363 19,710 美國
10 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 242,137 44,940 美國
11 蘋果公司(APPLE) 229,234 48,351 美國
12 星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 211,940.2 36,575.4 韓國
13 麥克森公司(MCKESSON) 208,357 67 美國
14 嘉能可(GLENCORE) 205,476 5,777 瑞士
15 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) 201,159 10,558 美國
16? 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 185,235.4 11,863.9 德國
17 CVS Health公司(CVS HEALTH) 184,765 6,622 美國
18 亞馬遜(AMAZON.COM) 177,866 3,033 美國
19? EXOR集團(EXOR GROUP) 161,676.5 1,569.1 荷蘭
20 美國電話電報公司(AT&T) 160,546 29,450 美國
21 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 157,311 -3,864 美國
22? 福特汽車公司(FORD MOTOR) 156,776 7,602 美國
23? 中國建築工程總公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 156,070.8 2,675.2 中國
24? 鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 154,699.2 4,559.9 中國
25? 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 153,143.8 364.5 美國
擴展資料:
26 24 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 140,389 -6,126 美國
27 37 中國建築股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 140,158.8 2,251.3 中國
28 46 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 135,961.8 -134.9 美國
29 36 中國農業銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 133,419.2 28,734.9 中國
30 41 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 131,620 17,879 美國
31 12 雪佛龍(CHEVRON) 131,118 4,587 美國
32 22 意昂集團(E.ON) 129,277.3 -7,763.8 德國
33 20 安盛(AXA) 129,249.6 6,230.8 法國
34 32 安聯保險集團(ALLIANZ) 122,947.8 7,339 德國
35 45 中國銀行(BANK OF CHINA) 122,336.6 27,185.5 中國
36 44 本田汽車(HONDA MOTOR) 121,624.3 2,869.9 日本
37 38 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 118,762.1 3,548.3 日本
38 52 好市多(COSTCO WHOLESALE) 116,199 2,377 美國
39 42 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) 111,531.1 7,425.5 法國
40 50 房利美(FANNIE MAE) 110,359 10,954 美國
41 96 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 110,307.9 8,625 中國
42 54 克羅格(KROGER) 109,830 2,039 美國
43 49 法國興業銀行(SOCI?T? G?N?RALE) 107,736.3 4,438.2 法國
44 88 亞馬遜(AMAZON.COM) 107,006 596 美國
45 55 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 106,760.6 10,144.2 中國
46 60 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) 106,684.4 4,740.9 中國
47 114 沃博聯(Walgreens Boots Alliance) 103,444 4,220 美國
48 53 惠普公司(HP) 103,355 4,554 美國
49 48 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 102,567 2,251.8 意大利
50 84 康德樂(CARDINAL HEALTH) 102,531 1,215 美國
51 56 寶馬集團(BMW Group) 102,247.6 7,065 德國
52 66 美國快捷藥方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) 101,751.8 2,476.4 美國
53 59 日產汽車(NISSAN MOTOR) 101,536 4,363.5 日本
54 94 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 101,273.6 4,170.3 中國
55 61 摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.) 101,006 24,442 美國
56 26 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM) 99,464.4 12,882 俄羅斯
57 71 中國鐵路工程總公司(China Railway Engineering) 99,434.7 983.1 中國
58 28 巴西國家石油公司(PETROBRAS) 97,314 -8,450 巴西
59 40 托克集團(Trafigura Group) 97,236.5 1,235.9 新加坡
60 65 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 96,133.9 6,145.2 日本
61 85 波音(BOEING) 96,114 5,176 美國
62 79 中國鐵道建築總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 95,651.6 1,105.8 中國
63 95 微軟(MICROSOFT) 93,580 12,193 美國
64 80 美國銀行(BANK OF AMERICA CORP.) 93,056 15,888 美國
65 25 埃尼石油公司(ENI) 92,985.1 -9,742.8 意大利
66 70 雀巢公司(NESTL?) 92,285.1 9,423.4 瑞士
67 90 美國富國銀行(WELLS FARGO) 90,033 22,894 美國
68 81 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 89,061 13,522 英國
69 101 家得寶(HOME DEPOT) 88,519 7,009 美國
70 86 花旗集團(CITIGROUP) 88,275 17,242 美國
71 63 西門子(SIEMENS) 87,660 8,338 德國
72 62 樂購(TESCO) 87,633.3 208.7 英國
73 64 家樂福(CARREFOUR) 87,474.2 1,087.1 法國
74 23 Phillips 66公司(Phillips 66) 87,169 4,227 美國
75 67 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) 84,885.2 6,617.9 西班牙
76 43 盧克石油公司(LUKOIL) 84,676.9 4,765.1 俄羅斯
77 58 法國農業信貸銀行(CR?DIT AGRICOLE) 84,098.7 3,900.2 法國
78 69 意大利國家電力公司(ENEL) 83,925.6 2,436 意大利
參考資料: