妳的情況我大致了解了。妳的兩個專業是可以相互轉換的,因為本科之後的專業必須和之前的專業有關聯。這個妳沒問題,就考吧。
但問題是我不知道金陵招妳這個專業有沒有難度。我該怎麽說呢?第壹,南京大學必須是專門的大學招生,然後它必須有這個專業,然後妳才能看到妳的分數。
當然這學期結束才能報培訓班。對了,同黨的更好。雖然我是新生,但是考試時間是大二下學期的4月份。我打妳壹頓,明年再考。
提醒壹下,妳要好學,要認真,不要以為可以去培訓班。
最後給大家壹些往年的資料,希望對妳有用。
這是今年的,妳可以參考壹下,有不清楚的可以看看我之前的回答,很清楚。另外,每個學校的招生專業和人數每年都會有變化。可以去江蘇省教育考試院的網站上看看,裏面全是壹些最新的政策。祝妳轉學成功!!!
科目“機構代碼”機構名稱“專業代碼”專業名稱“備案最低分”“執行計劃數”“備案數”“計劃差數”
1文科1371南京師範大學泰州學院01工商管理(國際企業管理方向)230 40 43 -3
1文科1371南京師範大學泰州學院02國際經濟與貿易233 57 63 -6
1文科1371南京師範大學泰州學院03財務管理229 43 43 0
1文科1371南京師範大學泰州學院05小學教育253 52 55 -3
1文科1371南京師範大學泰州學院06學前教育237 45 48 -3
1文科1371南京師範大學泰州學院07漢語言文學(師範類)239 58 63 -5
1文科1371南京師範大學泰州學院08漢語言文學(文秘方向)231 40 43 -3
1文科1601三江學院01國際經濟與貿易(經濟法方向)244 30 31 -1
1文科1601三江學院02國際經濟與貿易247 30 30 0
1文科1601三江學院05新聞學232 45 45 0
1文科1601三江學院07廣告學236 40 41 -1
1文科1601三江學院14財務管理238 30 31 -1
1文科1601三江學院16市場營銷230 30 30 0
1文科1601三江學院19旅遊管理245 40 40 0
1文科1801南京大學金陵學院03市場營銷268 20 20 0
1文科1801南京大學金陵學院05金融管理253 20 20 0
1文科1803南京航空航天大學金城學院03會計239 38 39 -1
1文科1803南京航空航天大學金城學院05市場營銷245 36 37 -1
1文科1804南京理工大學紫金學院03公共事業管理229 50 51 -1
1文科1806南京信息工程大學濱江學院10國際經濟與貿易261 40 46 -6
1文科1806南京信息工程大學濱江學院11會計238 40 42 -2
1文科1806南京信息工程大學濱江學院12物流管理237 40 42 -2
1文科1807南京審計大學金審學院01審計學241 25 26 -1
1文科1807南京審計大學金審學院02會計252 25 27 -2
1文科1807南京審計大學金審學院03工商管理231 70 71 -1
1文科1808南京師範大學北方學院01法學253 30 32 -2
1文科1808南京師範大學北方學院05國際經濟與貿易290 10 10 0
1文科1810南京工業大學浦江學院06國際經濟與貿易255 65 71 -6
1文科1810南京工業大學浦江學院07市場營銷238 65 69 -4
1文科1810南京工業大學浦江學院08行政管理246 65 74 -9
1文科1811南京郵電大學通達學院01市場營銷244 80 80 0
1文科1811南京郵電大學通達學院02市場營銷(物流管理)261 40 40 0
1文科1813南京中醫藥大學翰林學院01護理229 15 15 0
1文科1813南京中醫藥大學翰林學院03國際經濟與貿易229 15 9 6
1文科1814南京工程學院康尼學院01會計(註冊會計師)229 45 50 -5
1文科1816南京財經大學紅山學院01國際經濟與貿易257 30 31 -1
1文科1816南京財經大學紅山學院03貿易經濟239 30 30 0
1文科1816南京財經大學紅山學院05金融學229 30 30 0
1文科1816南京財經大學紅山學院07工商管理241 30 31 -1
1文科1816南京財經大學紅山學院09市場營銷239 30 30 0
1文科1816南京財經大學紅山學院11會計248 30 30 0
1文科1816南京財經大學紅山學院13財務管理241 30 31 -1
1文科1816南京財經大學紅山學院15物流管理249 30 31 -1
1文科1819金陵科技學院龍盤學院01會計234 20 24 -4
1文科1819金陵科技學院龍盤學院03金融學229 17 19 -2
1文科1819金陵科技學院龍盤學院05行政管理233 56 62 -6
1文科1820南京曉莊學院行知學院01經濟學(國際經濟與貿易)229 78 89 -11
1文科1820南京曉莊學院行知學院02小學教育(師範)264 38 42 -4
1文科1820南京曉莊學院行知學院03漢語言文學(師範)247 78 82 -4
1文科1820南京曉莊學院行知學院04漢語言文學(文秘)231 38 40 -2
1文科1820南京曉莊學院行知學院05廣播電視新聞238 37 39 -2
1文科1831江蘇技術師範學院東方學院04市場營銷230 40 5 35
1文科1831江蘇技術師範學院東方學院05國際經濟與貿易229 40 36 4
1文科1831江蘇技術師範學院東方學院06會計229 40 32 8
1文科1831江蘇技術師範學院東方學院08漢語言文學(涉外文秘)230 30 13 17
1文科1832常州工學院延陵學院04市場營銷242 20 20 0
1文科1833江蘇工業大學懷德學院02會計229 20 10 10
1文科1833江蘇工業大學懷德學院04國際經濟與貿易240 20 20 0
1文科1842江南大學太湖學院01國際經濟與貿易255 30 30 0
1文科1842江南大學太湖學院03會計238 30 34 -4
1文科1853蘇州大學應用技術學院02市場營銷232 85 86 -1
1文科1872鹽城師範學院黃海學院02會計229 50 39 11
1文科1872鹽城師範學院黃海學院03漢語言文學(高級文秘)230 40 21 19
1文科1872鹽城師範學院黃海學院05國際經濟與貿易230 40 15 25
1文科1881淮海工學院東港學院01財務管理229 35 6 29
1文科1881淮海工學院東港學院02工商管理229 40 9 31
1文科1881淮海工學院東港學院03國際經濟與貿易230 40 47 -7
1文科1892徐州師範大學文學院01財務管理229 35 20 15
1文科1892徐州師範大學文學院02旅遊管理234 50 53 -3
1文科1892徐州師範大學文學院03市場營銷230 25 30 -5
1文科1892徐州師範大學文學院04國際經濟與貿易239 35 38 -3
1文科1892徐州師範大學文學院05漢語言文學(高級文秘)229 50 48 2
1文科1901淮陰師範學院文同學院04市場營銷229 40 5 35
1文科1902淮陰工學院江淮學院04財務管理229 60 15 45
1文科1902淮陰工學院江淮學院05工商管理(商務文秘)229 60 38 22
1文科1921揚州大學廣陵學院01會計231 30 32 -2
1文科1921揚州大學廣陵學院03國際經濟與貿易235 30 37 -7
1文科1921揚州大學廣陵學院05漢語言文學(文秘)230 40 42 -2
1文科1921揚州大學廣陵學院06旅遊管理249 50 53 -3
1文科1924南京理工大學泰州科技學院05國際經濟與貿易229 65 33 32
1文科1925中國傳媒大學南廣學院06廣告學(廣告創意營銷)246 25 26 -1
1文科1925中國傳媒大學南廣學院07傳播學(輿情與媒體調查)231 8 8 0
1文科1925中國傳媒大學南廣學院08傳播學(企業傳播)230 15 15 0
1文科1925中國傳媒大學南廣學院09文化產業管理(會展管理)230 30 33 -3
2理科1371南京師範大學泰州學院14數學與應用數學(師範類)246 60 56 4
2理科1371南京師範大學泰州學院15計算機科學與技術(師範類)246 65 35 30
2理科1371南京師範大學泰州學院16電子信息工程246 50 25 25
2理科1371南京師範大學泰州學院17物理(師範類)248 10 5 5
2理科1371南京師範大學泰州學院18電氣工程及其自動化(含電氣技術與建築智能化)246 50 32 18
2理科1601三江學院03國際經濟與貿易285 25 26 -1
2理科1601三江學院09計算機科學與技術258 50 52 -2
2理科1601三江學院10自動化257 40 43 -3
2理科1601三江學院11電子信息工程259 50 51 -1
2理科1601三江學院12機械設計制造及其自動化(汽車服務工程方向)268 35 37 -2
2理科1601三江學院13機械設計制造及其自動化(數控技術方向)275 35 35 0
2理科1601三江學院15財務管理286 20 20 0
2理科1601三江學院17市場營銷277 20 20 0
2理科1601三江學院18工程管理255 30 31 -1
2理科1601三江學院20旅遊管理246 5 5 0
2理科1801南京大學金陵學院01電子信息科學與技術299 50 50 0
2理科1801南京大學金陵學院02計算機科學與技術302 60 61 -1
2理科1801南京大學金陵學院04市場營銷306 30 32 -2
2理科1801南京大學金陵學院06財務管理312 20 20 0
2理科1802東南大學成賢學院01計算機科學與技術282 85 86 -1
2理科1802東南大學成賢學院02自動化299 85 87 -2
2理科1802東南大學成賢學院03化學工程與工藝274 80 80 0
2理科1803南京航空航天大學金城學院01機械工程及其自動化296 70 74 -4
2理科1803南京航空航天大學金城學院02信息工程285 70 74 -4
2理科1803南京航空航天大學金城學院04會計294 40 42 -2
2理科1803南京航空航天大學金城學院06市場營銷288 40 44 -4
2理科1804南京理工大學紫金學院01計算機科學與技術276 60 63 -3
2理科1806南京信息工程大學濱江學院01測控技術與儀器246 40 38 2
2理科1806南京信息工程大學濱江學院02電氣工程及其自動化282 40 44 -4
2理科1806南京信息工程大學濱江學院03電子科學與技術248 40 40 0
2理科1806南京信息工程大學濱江學院04電子信息工程287 50 53 -3
2理科1806南京信息工程大學濱江學院05計算機科學與技術271 50 53 -3
2理科1806南京信息工程大學濱江學院06軟件工程268 30 32 -2
2理科1806南京信息工程大學濱江學院07通信工程284 40 42 -2
2理科1806南京信息工程大學濱江學院08網絡工程263 40 42 -2
2理科1806南京信息工程大學濱江學院09自動化287 40 46 -6
2理科1807南京審計大學金審學院04審計學304 25 25 0
2理科1807南京審計大學金審學院05會計311 25 25 0
2理科1807南京審計大學金審學院06工商管理290 50 51 -1
2理科1808南京師範大學北方學院03電子信息工程283 30 30 0
2理科1808南京師範大學北方學院04電氣工程及其自動化295 30 30 0
2理科1808南京師範大學北方學院06國際經濟與貿易305 20 20 0
2理科1810南京工業大學浦江學院01高分子材料與工程283 35 36 -1
2理科1810南京工業大學浦江學院02機械工程及其自動化305 35 37 -2
2理科1810南京工業大學浦江學院03自動化286 65 68 -3
2理科1810南京工業大學浦江學院04計算機科學與技術273 35 36 -1
2理科1810南京工業大學浦江學院05建築環境與設備工程264 35 36 -1
2理科1811南京郵電大學通達學院通信工程296 80 80 0
2理科1811南京郵電大學通達學院04信息工程291 40 40 0
2理科1811南京郵電大學通達學院05計算機科學與技術277 60 62 -2
2理科1812南京醫科大學康達學院01護理學258 40 42 -2
2理科1812南京醫科大學康達學院02藥學298 30 33 -3
2理科1813南京中醫藥大學翰林學院02護理學246 14 5 9
2理科1813南京中醫藥大學翰林學院04國際經濟與貿易286 15 15 0
2理科1813南京中醫藥大學翰林學院05中醫251 31 31
2理科1814南京工程學院康尼學院02材料成型及控制工程(模具設計)260 91 91
2理科1814南京工程學院康尼學院03電氣工程及其自動化(電力系統及其自動化)272 45 48 -3
2理科1814南京工程學院康尼學院04電氣工程及其自動化(電力系統繼電保護)249 45 48 -3
2理科1814南京工程學院康尼學院05電子信息工程262 45 45 0
2理科1814南京工程學院康尼學院06計算機科學與技術(軟件工程)249 17 17 0
2理科1814南京工程學院康尼學院07計算機科學與技術(網絡技術)249 19 19 0
2理科1814南京工程學院康尼學院08熱能與動力工程246 7 7 0
2理科1814南京工程學院倪康學院09土木工程(建築工程)264 91 96 -5
2理科1814南京工程學院康尼學院10自動化(數控)261 45 47 -2
2理科1816南京財經大學紅山學院02國際經濟與貿易301 20 0
2理科1816南京財經大學紅山學院04貿易經濟274 20 20 0
2理科1816南京財經大學紅山學院06金融學280 20 23 -3
2理科1816南京財經大學紅山學院08工商管理299 20 20 0
2理科1816南京財經大學紅山學院10市場營銷286 20 20 0
2理科1816南京財經大學紅山學院12會計學309 20 21 -1
2理科1816南京財經大學紅山學院14財務管理296 20 20 0
2理科1816南京財經大學紅山學院16物流管理306 20 20 0
2理科1819金陵科技學院龍蟠學院02會計289 38 40 -2
2理科1819金陵科技學院龍盤學院04金融學280336-3
2理科1819金陵科技學院龍盤學院06園藝246 36 12 24
2理科1819金陵科技學院龍盤學院07園林246 40 23 17
2理科1819金陵科技學院龍蟠學院08動物醫學0 9 0 9
2理科1819金陵科技學院龍蟠學院09機械設計制造及其自動化266 68 77 -9
2理科1819金陵科技學院龍蟠學院10電氣工程及其自動化258 38 40 -2
2理科1819金陵科技學院龍蟠學院11建築電氣與智能253 9 10 -1
2理科1819金陵科技學院龍盤學院12土木工程(建築工程)253 93 98 -5
2理科1819金陵科技學院龍盤學院13土木工程(道路橋梁工程)247 27 24 3
2理科1819金陵科技學院龍盤學院14計算機科學與技術246 23 23 0
2理科1819金陵科技學院龍盤學院15通信工程256 48 56 -8
2理科1820南京曉莊學院行知學院06教育技術(校園網絡管理)(師範大學)250 27 25 2
2理科1820南京曉莊學院行知學院07小學教育(師範)247 38 30 8
2理科1820南京曉莊學院行知學院08數學與應用數學(師範)260 46 50 -4
2理科1820南京曉莊學院行知學院09物理(師範)246 15 9 6
2理科1820南京曉莊學院行知學院10化學(分析技術)259 80 87 -7
2理科1820南京曉莊學院行知學院11生物科學(師範大學)250 40 44 -4
2理科1820南京曉莊學院行知學院12生物科學(生物技術)246 35 36 -1
2理科1820南京曉莊學院行知學院13計算機科學與技術256 40 44 -4
2理科1831江蘇技術師範學院東方學院01機械設計制造及其自動化266 30 33 -3
2理科1831江蘇技術師範學院東方學院02電子信息工程250 30 23 7
2理科1831江蘇技術師範學院東方學院03計算機科學與技術246 30 13 17
2理科1832常州工學院延陵學院01計算機科學與技術246 40 32 8
2理科1832常州工學院炎陵學院02土木工程262 40 40 0
2理科1832常州工學院炎陵學院03市場營銷279 20 21 -1
2理科1833江蘇工業大學懷德學院01計算機科學與技術246 40 20 20
2理科1833江蘇工業大學懷德學院03會計288 20 23 -3
2理科1833江蘇工業大學懷德學院05國際經濟與貿易274 20 21 -1
2理科1842江南大學太湖學院02國際經濟與貿易283 10 11-1
2理科1842江南大學太湖學院04會計298 10 11-1
2理科1842江南大學太湖學院05計算機科學與技術255 35 37 -2
2理科1852蘇州科技學院田萍學院01計算機科學與技術246 340 134 206
2理科1852蘇州科技學院田萍學院02電子信息工程246 100 74 26
2理科1853蘇州大學應用技術學院01電子信息科學與技術267 75 78 -3
2理科1853蘇州大學應用技術學院03計算機科學與技術257 75 75 0
2理科1871鹽城工學院博雅學院01機械設計制造及其自動化249 70 75 -5
2理科1871鹽城工學院博雅學院02電氣工程及其自動化246 70 16 54
2理科1871鹽城工學院博雅學院03電子信息工程247 80 19 61
2理科1871鹽城工學院博雅學院04財務管理(會計)279 40 45 -5
2理科1872鹽城師範學院黃海學院01電子信息工程(電子工程)247 40 8 32
2理科1872鹽城師範學院黃海學院06計算機科學與技術(網絡工程)246 40 5 35
2理科1881淮海工學院東港學院04化學工程與工藝246 40 12 28
2理科1881淮海工學院東港學院05機械與電子工程248 60 9 51
2理科1881淮海工學院東港學院06機械設計制造及其自動化246 80 42 38
2理科1881淮海工學院東港學院07計算機科學與技術247 30 3 27
2理科1881淮海工學院東港學院08制藥工程246 30 9 21
2理科1881淮海工學院東港學院09土木工程246 40 29 11
2理科1881淮海工學院東港學院10財務管理267 55 62 -7
2理科1881淮海工學院東港學院11工商管理246 50 51 -1
2理科1881淮海工學院東港學院12國際經濟與貿易249 50 57 -7
2理科1892徐州師範大學文學院06電氣工程及其自動化253 50 54 -4
2理科1892徐州師範大學文學院07計算機科學與技術(網絡工程)246 55 35 20
2理科1892徐州師範大學文學院08財務管理288 20 21 -1
2理科1892徐州師範大學文學院09市場營銷266 25 26 -1
2理科1892徐州師範大學文學院10國際經濟與貿易271 15 16-1
2理科1901淮陰師範學院文同學院02電氣工程及其自動化246 40 6 34
2理科1901淮陰師範學院文同學院03市場營銷250 40 42 -2
2理科1902淮陰工學院江淮學院01機械設計制造及其自動化246 43 41 2
2理科1902淮陰工學院江淮學院02電氣工程及其自動化252 35 8 27
2理科1902淮陰工學院江淮學院03土木工程246 42 37 5
2理科1921揚州大學廣陵學院02會計287 20 21 -1
2理科1921揚州大學廣陵學院04國際經濟與貿易278 20 22 -2
2理科1921揚州大學廣陵學院07電子信息科學與技術269 50 53 -3
2理科1921揚州大學廣陵學院08機械設計制造及其自動化268 80 86 -6
2理科1921揚州大學廣陵學院09電氣工程及其自動化268 50 54 -4
2理科1921揚州大學廣陵學院10環境工程266 45 50 -5
2理科1921揚州大學廣陵學院11風景園林246 32 32 0
2理科1921揚州大學廣陵學院12化學工程與工藝262 80 84 -4
2理科1921揚州大學廣陵學院13土木工程(建築學)269 50 53 -3
2理科1921揚州大學廣陵學院14建築環境與設備工程247 38 19 19
2理科1921揚州大學廣陵學院15動物科學246 5 5 0
2理科1921揚州大學廣陵學院16動物醫學246 30 28 2
2理科1924南京理工大學泰州科技學院01化學工程與工藝247 125 136-11
2理科1924南京理工大學泰州理工學院02電氣工程及其自動化248 125 132 -7
2理科1924南京理工大學泰州理工學院03土木工程254 70 74 -4
2理科1924南京理工大學泰州科技學院06國際經濟與貿易271 65 73 -8
2理科1925中國傳媒大學南廣學院10廣播電視工程248 15 15 0
2理科1925中國傳媒大學南廣學院11通信工程249 43 44 -1
2理科1925中國傳媒大學南廣學院12計算機科學與技術246 17 17 0
2理科1925中國傳媒大學南廣學院13電子信息工程246 40 41 -1
2理科1925中國傳媒大學南廣學院14廣告學(廣告創意營銷)265 10 10 0
2理科1925中國傳媒大學南廣學院15傳播學(輿情與媒體調查)256 27 28 -1
2理科1925中國傳媒大學南廣學院16通信(企業通信)255 20 20 0
3英語1601三江學院04英語260 45 45 0
3英語1803南京航空航天大學金城學院07英語265 56 60 -4
3英語1804南京理工大學紫金學院02英語266 40 40 0
3英語1806南京信息工程大學濱江學院13英語264 40 44 -4
3英語1808南京師範大學北方學院02英語285 30 32 -2
3英語1820南京曉莊學院行知學院14英語(商務英語)263 30 35 -5
3英語1831江蘇技術師範學院東方學院07英語246 30 22 8
3英語1833江蘇工業大學懷德學院06英語246 40 39 1
3英語1842江南大學太湖學院06英語253 35 38 -3
3英語1872鹽城師範學院黃海學院04英語(商務英語)246 40 24 16
3英語1881淮海工學院東港學院13英語246 35 3 32
3英語1892徐州師範大學文學院11英語(商務英語)260 40 43 -3
3英語1924南京理工大學泰州理工學院04英語248 40 43 -3
4日語1601三江學院06日語255 30 31 -1。
4日語1806南京信息工程大學濱江學院14日語253 30 33 -3
4日語1842江南大學太湖學院07日語245 35 39 -4
5藝術1371南京師範大學泰州學院10音樂學(含音樂教育學、社會音樂教育與傳播、音樂表演)20118-2。
5藝術1371南京師範大學泰州學院11藝術設計217 50 56 -6
5美術1371南京師範大學泰州學院12動漫(含網遊方向)210 44 50 -6
5藝術1601三江學院08藝術設計(平面設計方向)220 40 43 -3
5藝術1814南京工程學院康尼學院11藝術設計(工藝美術)212 25 26 -1
5藝術1819金陵科技學院龍盤學院16藝術設計212 35 37 -2
5美術1820南京曉莊學院行知學院15動畫(電影動畫)212 30 32 -2
5藝術1820南京曉莊學院行知學院16音樂學(師範大學)203 30 32 -2
5藝術1831江蘇技術師範學院東方學院09藝術設計210 50 50 0
5藝術1842江南大學太湖學院藝術設計227 40 44 -4
5藝術1871鹽城工學院博雅學院05藝術設計(環境藝術設計)201 30 29 1
5藝術1871鹽城工學院博雅學院06藝術設計(平面藝術設計)204 30 37 -7
5藝術1872鹽城師範學院黃海學院07藝術設計201 30 29 1
5藝術1901淮陰師範學院文同學院01藝術設計207 30 32 -2
5藝術1925中國傳媒大學南廣學院01藝術設計(包裝設計)214 30 35 -5
5藝術1925中國傳媒大學南廣學院藝術設計(廣告設計)227 30 32 -2
5藝術1925中國傳媒大學南廣學院03燈光藝術(影視燈光藝術)208 20 22 -2
5藝術1925中國傳媒大學南廣學院04攝影(寫真攝影)206 20 23 -3
5美術1925中國傳媒大學南廣學院05攝影(電視攝影)207 20 21 -1