當前位置:法律諮詢服務網 - 知識產權 - 雲南10天的7次地震在哪裏?

雲南10天的7次地震在哪裏?

雲南省近期地震信息匯總如下:

地震發生時震中所在經緯度的震級

2017-08-11 10:39:44 97.42 27.08緬甸3.2

2017-08-08 07:11:59 104.97 28.35常寧2.1

2017-08-04 05:57:56 103.65 24.2彌勒佛2.1

2017-08-04 05:43:53 103.67 24.5438+08彌勒佛3.4

2017-08-03 20:43:56 102.67 28.52穿越西部2.2

2017-08-03 14:08:50 104.57 29.65威遠2.3

2017-08-03 03:00:23 102.13 20.27老撾2.4

2017-08-01 21:38:12 100.72 27.82鹽源2.1

2017-08-01 15:38:17 97.97 23.58緬甸3.3

2017-07-31 21:59:04 100.35 22.78瀾滄2.9

2017-07-30 08:04:07 104.68 28.13君聯2.8

2017-07-29 14:13:55 104.7 28.17鞏縣2.3

2017-07-29 08:33:00 100.33 22.8瀾滄2.3

2017-07-29 07:06:51 100.37 22.78瀾滄3.4

2017-07-27 13:15:44 101.23 22.78思茅2.6

2017-07-27 01:55:10 104.8 28.22鞏縣2.3

2017-07-27 01:45:40 100.78 26.98寧蒗2.6

2017-07-26 04:13:19 101.28 26.18大姚2.0

2017-07-24 22:18:00 97.03 26.07緬甸2.3

2017-07-23 11:19:28 105.72 28.05谷林2.0

  • 上一篇:為什麽淘寶可以被專利產品投訴下架?
  • 下一篇:審查員在網絡安全審查過程中應承擔哪些義務?
  • copyright 2024法律諮詢服務網