當前位置:法律諮詢服務網 - 中國稅務 - 廈門大學2010年各專業錄取分數線

廈門大學2010年各專業錄取分數線

廈門大學2010年碩士研究生復試基本分數線

學 科 門 類 政治 外語 業務課1 業務課2 總分

哲學[01] 45 45 90 90 320

經濟學[02](不含金融系各專業) 55 55 90 90 340

金融系:金融學[020204]、金融工程[020223]、保險學[020224]、投資學[020226]、國際金融學[020228] 60 60 90 90 360

法學[0301](法學院各專業) 55 55 90 90 340

法學[03](不含法學院各專業[0301]) 55 55 85 85 330

教育學[04](不含體育學[0403]) 50 50 150 300

體育學[0403] 40 40 150 290

文學[05](不含音樂系和美術系各專業) 55 55 90 90 345

音樂系:音樂學[050402] 40 40 70 70 290

美術系:美術學[050403]、設計藝術學[050404] 45 45 90 90 340

歷史學[06] 45 45 150 300

理學[07](不含生物學[0710]) 45 45 75 75 300

生物學[0710] 45 45 85 85 310

工學[08] 40 40 70 70 290

醫學[10] 40 40 135 290

管理學([12](不含管理科學系各專業) 55 55 90 90 350

管理科學系:管理科學與工程[120100]、技術經濟及管理[120204] 55 55 80 80 320

工商管理碩士(MBA)a線[4601] 50 120 180

工商管理碩士(MBA)b線[4601] 47 90 165

法律碩士(非法學)[4101] 50 50 80 80 330

法律碩士(法學)[4102] 50 50 70 70 300

教育碩士[4201] 50 50 80 80 300

工程碩士[4301] 40 40 70 70 280

公***管理碩士[4901] 45 90 150

漢語國際教育碩士[5701] 50 50 80 80 300

翻譯碩士[5801] 55 55 80 80 320

社會工作碩士[5901] 50 50 80 80 300

單考統計學專業 50 50 40 90 280

單考法學理論專業 50 50 90 90 320

單考微生物學專業 50 50 80 80 320

單考行政管理專業 50 50 90 90 320

少數民族高層次骨幹人才專項計劃(各專業) 30 30 80 280

廈門大學2011年碩士研究生復試基本分數線

學 科 門 類 政治 外語 業務課1 業務課2 總分 備註

哲學[01] 50 50 90 90 320

經濟學[02] 60 60 90 90 360 經濟學院、王亞南經濟研究院各學術型專業和南洋研究院、臺灣研究院的學術型經濟類專業執行此分數線

法學[03] 55 55 90 90 345 法學院、人類學系各學術型專業和公***事務學院、南洋研究院、臺灣研究院的學術型法學類專業執行此分數線

教育學[04](不含體育學[0403]) 50 50 180 330

體育學[0403] 40 40 150 300

文學[05](不含外文[0502],不含音樂系和美術系各專業) 60 60 90 90 360 中文系、新聞傳播學院、海外教育學院各學術型專業和臺灣研究院的學術型文學類專業執行此分數線

文學[0502](外文) 55 55 90 90 345 外文學院各學術型專業執行此分數線

音樂系:音樂學[050402] 45 45 85 85 310

美術系:美術學[050403]、設計藝術學[050404] 45 45 90 90 350

歷史學[06] 50 50 180 300 歷史系各學術型專業和南洋研究院、臺灣研究院的學術型史學類專業執行此分數線

理學[07](不含生物學[0710]) 45 45 75 75 300 物理系、數學學院、化學系、材料學院、海洋環境學院、電子工程系、智能科學系、生物醫學研究院、能源研究院的學術型理學類專業和醫學院的非生物類學術型理學專業執行此分數線

理學[0710](生物學) 50 50 90 90 320 生命科學學院各學術型專業和醫學院的生物類學術型理學專業執行此分數線

工學[08] 50 50 80 80 310 物理系、機電系、航空系、化學系、化工系、材料系、環科中心、信息學院、軟件學院、建築與土木工程學院的學術型工學類專業執行此分數線

醫學[10] 40 40 135 290 醫學院學術型醫學類專業執行此分數線

管理學([12](不含管理科學系各專業) 60 60 90 90 360 管理學院(除管理科學系外)、公***管理系各學術型專業執行此分數線

管理科學系:管理科學與工程[120100]、技術經濟及管理[120204] 60 60 80 80 330

工商管理碩士(MBA)a線[125100] 55 110 195

工商管理碩士(MBA)b線[125100] 50 100 165

公***管理碩士(MPA)[125200] 50 100 165

旅遊管理碩士[125400]、工程管理碩士[125600] 50 100 165

經濟類專業學位碩士[025](應用統計碩士、稅務碩士、金融碩士、國際商務碩士) 60 60 90 90 360

法律碩士(非法學)[035101]、法律碩士(法學)[035102] 55 55 90 90 345

社會工作碩士[035200] 55 55 90 90 345

漢語國際教育碩士[045300] 60 60 90 90 360

翻譯碩士[0552] 55 55 90 90 345

新聞傳播碩士[055300] 60 60 90 90 360

工程碩士[0852] 50 50 80 80 310

少數民族高層次骨幹人才專項計劃(各專業) 30 30 80 280

  • 上一篇:稅法日常實務I -2021稅務師考試(12-3)
  • 下一篇:山東濰坊網上稅務申報步驟
  • copyright 2024法律諮詢服務網