院校代號 院校名稱 批次 科類 最低錄取分數
0029 北方工業大學 4 壹批本科B段 1 文史 579
0045 北京工商大學 4 壹批本科B段 1 文史 596
0078 北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院 4 壹批本科B段 1 文史 560
0110 長春理工大學 4 壹批本科B段 1 文史 562
0116 長春稅務學院 4 壹批本科B段 1 文史 577
0131 長沙理工大學 4 壹批本科B段 1 文史 561
0212 大連外國語學院 4 壹批本科B段 1 文史 568
0220 大慶石油學院 4 壹批本科B段 1 文史 559
0236 東北大學秦皇島分校 4 壹批本科B段 1 文史 567
0237 東北電力大學 4 壹批本科B段 1 文史 569
0239 東北農業大學 4 壹批本科B段 1 文史 561
0309 貴州大學 4 壹批本科B段 1 文史 565
0328 哈爾濱工程大學 4 壹批本科B段 1 文史 559
0349 海南大學 4 壹批本科B段 1 文史 562
0360 杭州電子科技大學 4 壹批本科B段 1 文史 567
0365 河北大學 4 壹批本科B段 1 文史 567
0403 河南大學 4 壹批本科B段 1 文史 562
0459 湖北大學 4 壹批本科B段 1 文史 562
0529 華僑大學 4 壹批本科B段 1 文史 563
0594 江南大學 4 壹批本科B段 1 文史 569
0602 江蘇科技大學 4 壹批本科B段 1 文史 559
0605 江西財經大學 4 壹批本科B段 1 文史 575
0713 遼寧大學 4 壹批本科B段 1 文史 559
0716 遼寧工程技術大學 4 壹批本科B段 1 文史 547
0735 遼寧師範大學 4 壹批本科B段 1 文史 564
0788 南昌大學 4 壹批本科B段 1 文史 566
0804 南京工業大學 4 壹批本科B段 1 文史 569
0811 南京林業大學 4 壹批本科B段 1 文史 565
0824 南京郵電大學 4 壹批本科B段 1 文史 565
0834 寧波大學 4 壹批本科B段 1 文史 574
0836 寧波諾丁漢大學 4 壹批本科B段 1 文史 568
0838 寧夏大學 4 壹批本科B段 1 文史 561
0854 青島大學 4 壹批本科B段 1 文史 569
0868 青海大學 4 壹批本科B段 1 文史 559
0961 陜西科技大學 4 壹批本科B段 1 文史 559
1016 沈陽工業大學 4 壹批本科B段 1 文史 552
1028 沈陽農業大學 4 壹批本科B段 1 文史 559
1030 沈陽師範大學 4 壹批本科B段 1 文史 561
1041 石河子大學 4 壹批本科B段 1 文史 559
1050 石家莊鐵道學院 4 壹批本科B段 1 文史 562
1063 首都師範大學 4 壹批本科B段 1 文史 588
1113 天津財經大學 4 壹批本科B段 1 文史 594
1232 西安外國語大學 4 壹批本科B段 1 文史 582
1238 西安郵電學院 4 壹批本科B段 1 文史 561
1254 西交利物浦大學 4 壹批本科B段 1 文史 561
1280 湘潭大學 4 壹批本科B段 1 文史 561
1315 燕山大學 4 壹批本科B段 1 文史 568
1317 揚州大學 4 壹批本科B段 1 文史 569
1384 中北大學 4 壹批本科B段 1 文史 559
1400 中國礦業大學(北京) 4 壹批本科B段 1 文史 584
1405 中國民航大學 4 壹批本科B段 1 文史 592
0029 北方工業大學 4 壹批本科B段 5 理工 546
0045 北京工商大學 4 壹批本科B段 5 理工 549
0078 北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院 4 壹批本科B段 5 理工 526
0088 北京郵電大學 4 壹批本科B段 5 理工 548
0110 長春理工大學 4 壹批本科B段 5 理工 534
0116 長春稅務學院 4 壹批本科B段 5 理工 543
0131 長沙理工大學 4 壹批本科B段 5 理工 528
0185 重慶郵電大學 4 壹批本科B段 5 理工 534
0196 大連工業大學 4 壹批本科B段 5 理工 520
0201 大連交通大學 4 壹批本科B段 5 理工 539
0211 大連水產學院 4 壹批本科B段 5 理工 520
0212 大連外國語學院 4 壹批本科B段 5 理工 547
0213 大連醫科大學 4 壹批本科B段 5 理工 541
0220 大慶石油學院 4 壹批本科B段 5 理工 540
0236 東北大學秦皇島分校 4 壹批本科B段 5 理工 535
0237 東北電力大學 4 壹批本科B段 5 理工 554
0239 東北農業大學 4 壹批本科B段 5 理工 533
0285 廣西大學 4 壹批本科B段 5 理工 520
0297 廣西醫科大學 4 壹批本科B段 5 理工 541
0309 貴州大學 4 壹批本科B段 5 理工 521
0328 哈爾濱工程大學 4 壹批本科B段 5 理工 522
0346 哈爾濱醫科大學 4 壹批本科B段 5 理工 543
0349 海南大學 4 壹批本科B段 5 理工 520
0360 杭州電子科技大學 4 壹批本科B段 5 理工 541
0365 河北大學 4 壹批本科B段 5 理工 522
0396 河北醫科大學 4 壹批本科B段 5 理工 548
0403 河南大學 4 壹批本科B段 5 理工 521
0452 黑龍江中醫藥大學 4 壹批本科B段 5 理工 524
0459 湖北大學 4 壹批本科B段 5 理工 520
0512 湖南中醫藥大學 4 壹批本科B段 5 理工 522
0529 華僑大學 4 壹批本科B段 5 理工 526
0594 江南大學 4 壹批本科B段 5 理工 542
0602 江蘇科技大學 4 壹批本科B段 5 理工 531
0605 江西財經大學 4 壹批本科B段 5 理工 545
0713 遼寧大學 4 壹批本科B段 5 理工 521
0716 遼寧工程技術大學 4 壹批本科B段 5 理工 492
0727 遼寧科技大學 4 壹批本科B段 5 理工 520
0735 遼寧師範大學 4 壹批本科B段 5 理工 530
0738 遼寧石油化工大學 4 壹批本科B段 5 理工 521
0751 遼寧中醫藥大學 4 壹批本科B段 5 理工 520
0788 南昌大學 4 壹批本科B段 5 理工 529
0804 南京工業大學 4 壹批本科B段 5 理工 538
0811 南京林業大學 4 壹批本科B段 5 理工 525
0824 南京郵電大學 4 壹批本科B段 5 理工 552
0834 寧波大學 4 壹批本科B段 5 理工 540
0836 寧波諾丁漢大學 4 壹批本科B段 5 理工 529
0838 寧夏大學 4 壹批本科B段 5 理工 520
0854 青島大學 4 壹批本科B段 5 理工 540
0860 青島科技大學 4 壹批本科B段 5 理工 530
0868 青海大學 4 壹批本科B段 5 理工 533
0951 山西醫科大學 4 壹批本科B段 5 理工 546
0961 陜西科技大學 4 壹批本科B段 5 理工 520
0987 上海理工大學 4 壹批本科B段 5 理工 545
0991 上海師範大學 4 壹批本科B段 5 理工 520
1004 上海中醫藥大學 4 壹批本科B段 5 理工 529
1016 沈陽工業大學 4 壹批本科B段 5 理工 520
1018 沈陽航空工業學院 4 壹批本科B段 5 理工 522
1024 沈陽建築大學 4 壹批本科B段 5 理工 528
1026 沈陽理工大學 4 壹批本科B段 5 理工 520
1028 沈陽農業大學 4 壹批本科B段 5 理工 509
1030 沈陽師範大學 4 壹批本科B段 5 理工 525
1041 石河子大學 4 壹批本科B段 5 理工 520
1050 石家莊鐵道學院 4 壹批本科B段 5 理工 526
1063 首都師範大學 4 壹批本科B段 5 理工 543
1101 太原理工大學 4 壹批本科B段 5 理工 538
1113 天津財經大學 4 壹批本科B段 5 理工 571
1185 武漢科技大學 4 壹批本科B段 5 理工 531
1223 西安理工大學 4 壹批本科B段 5 理工 534
1232 西安外國語大學 4 壹批本科B段 5 理工 545
1238 西安郵電學院 4 壹批本科B段 5 理工 534
1254 西交利物浦大學 4 壹批本科B段 5 理工 540
1280 湘潭大學 4 壹批本科B段 5 理工 520
1286 新疆大學 4 壹批本科B段 5 理工 526
1315 燕山大學 4 壹批本科B段 5 理工 544
1317 揚州大學 4 壹批本科B段 5 理工 528
1369 浙江理工大學 4 壹批本科B段 5 理工 536
1384 中北大學 4 壹批本科B段 5 理工 520
1400 中國礦業大學(北京) 4 壹批本科B段 5 理工 545
1405 中國民航大學 4 壹批本科B段 5 理工 544
0078 北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院 Q 壹批本科 B段 1 文史 566