當前位置:法律諮詢服務網 - 中國稅務 - 哪位好心人能把今年(07年)進入陜西省鹹陽市質量技術監督系統公務員面試名單帖上來?

哪位好心人能把今年(07年)進入陜西省鹹陽市質量技術監督系統公務員面試名單帖上來?

姓名 報考部門 報考職位 能力分 申論分 總分

16130112406 柴瑞督 鹹陽市 彬縣 縣局 機關派出所(法律) 53.5 52.5 106

16130112423 李珂 鹹陽市 彬縣 縣局 機關派出所(法律) 50.1 52 102.1

16130112504 李亞鵬 鹹陽市 彬縣 縣局 機關派出所(法律) 52.6 44 96.6

16130112417 嶽孟飛 鹹陽市 彬縣 縣局 機關派出所(法律) 44.6 47 91.6

16130112403 曹海斌 鹹陽市 彬縣 縣局 機關派出所(法律) 51.7 39.5 91.2

16130112428 池康寧 鹹陽市 彬縣 縣局 機關派出所(法律) 49.2 40 89.2

16130112506 劉輝 鹹陽市 彬縣 縣局 機關派出所(法律) 50 39 89

16130112510 牛偉 鹹陽市 彬縣 縣局 機關派出所(法律) 50.5 38.5 89

16130112418 趙輝 鹹陽市 彬縣 縣局 機關派出所(法律) 41.9 47 88.9

16130112318 陸鵬 鹹陽市 彬縣 縣局 機關派出所(治安管理) 52.8 36 88.8

16130112320 王育博 鹹陽市 彬縣 縣局 機關派出所(治安管理) 43.9 40.5 84.4

16130112319 車永 鹹陽市 彬縣 縣局 機關派出所(治安管理) 38.5 34.5 73

16130112212 李超 鹹陽市 彬縣 縣局 機關刑警隊(漢語言文學) 52.1 46 98.1

16130112205 劉飛 鹹陽市 彬縣 縣局 機關刑警隊(漢語言文學) 51.9 44.5 96.4

16130112203 哈曉鋒 鹹陽市 彬縣 縣局 機關刑警隊(漢語言文學) 53.7 41.5 95.2

16130112127 李文濤 鹹陽市 彬縣 縣局 機關刑警隊(漢語言文學) 51.3 39.5 90.8

16130112206 張博 鹹陽市 彬縣 縣局 機關刑警隊(漢語言文學) 43.1 46 89.1

16130112214 張宇 鹹陽市 彬縣 縣局 機關刑警隊(漢語言文學) 50.4 37 87.4

16130112125 張安寧 鹹陽市 彬縣 縣局 機關刑警隊(漢語言文學) 52.3 34.5 86.8

16130112215 葛兵兵 鹹陽市 彬縣 縣局 機關刑警隊(漢語言文學) 48.3 37 85.3

16130112209 吳軼群 鹹陽市 彬縣 縣局 機關刑警隊(漢語言文學) 37.8 45.5 83.3

16130112207 許磊 鹹陽市 彬縣 縣局 機關刑警隊(漢語言文學) 47.7 35 82.7

16130112124 胡榮 鹹陽市 彬縣 縣局 機關刑警隊(漢語言文學) 44 38 82

16130112217 李斌 鹹陽市 彬縣 縣局 機關刑警隊(漢語言文學) 44 37.5 81.5

16130112310 劉瑛 鹹陽市 彬縣 縣局 機關刑警隊(計算機) 45.3 43 88.3

16130112315 李強 鹹陽市 彬縣 縣局 機關刑警隊(計算機) 43.9 43.5 87.4

16130112222 蔔建超 鹹陽市 彬縣 縣局 機關刑警隊(計算機) 48.3 37.5 85.8

16130112305 郝亮 鹹陽市 彬縣 縣局 機關刑警隊(計算機) 53 31.5 84.5

16130112314 嚴力維 鹹陽市 彬縣 縣局 機關刑警隊(計算機) 44.5 40 84.5

16130112226 李江龍 鹹陽市 彬縣 縣局 機關刑警隊(計算機) 45.1 38 83.1

16130112607 尚盼 鹹陽市 長武 縣局 機關交警隊(交通管理) 42 41.5 83.5

16130112606 沈強 鹹陽市 長武 縣局 機關交警隊(交通管理) 43.7 37 80.7

16130112603 楊平 鹹陽市 長武 縣局 機關交警隊(交通管理) 36.7 36.5 73.2

16130112608 劉福寧 鹹陽市 長武 縣局 機關派出所(治安管理) 43.1 33.5 76.6

16130112610 張強 鹹陽市 長武 縣局 機關派出所(治安管理) 42.1 33 75.1

16130112614 石磊 鹹陽市 長武 縣局 機關派出所(治安管理) 39 34.5 73.5

16130112613 連偉 鹹陽市 長武 縣局 機關派出所(治安管理) 41.1 31 72.1

16130112609 魚小琦 鹹陽市 長武 縣局 機關派出所(治安管理) 34.5 37.5 72

16130112625 齊爭艷 鹹陽市 長武 縣局 機關派出所(治安管理-女) 53.9 44 97.9

16130112626 張婷 鹹陽市 長武 縣局 機關派出所(治安管理-女) 54.2 40 94.2

16130112616 趙婷 鹹陽市 長武 縣局 機關派出所(治安管理-女) 51 38 89

16130112617 李曉麗 鹹陽市 長武 縣局 機關派出所(治安管理-女) 46.4 32.5 78.9

16130112622 高麗娜 鹹陽市 長武 縣局 機關派出所(治安管理-女) 34.5 39 73.5

16130112623 李欣怡 鹹陽市 長武 縣局 機關派出所(治安管理-女) 39.6 33 72.6

16130113004 雷文 鹹陽市 淳化 縣局 機關看守所(法律) 53 40 93

16130113003 馬智聰 鹹陽市 淳化 縣局 機關看守所(法律) 43.8 35.5 79.3

16130112927 袁冠軍 鹹陽市 淳化 縣局 機關看守所(法律) 41.9 36 77.9

16130113013 葉亮 鹹陽市 淳化 縣局 機關派出所(治安管理) 47.7 31 78.7

16130112923 雷德稀 鹹陽市 淳化 縣局 機關刑警隊(刑偵) 51.5 50 101.5

16130112922 張曦 鹹陽市 淳化 縣局 機關刑警隊(刑偵) 55.2 32.5 87.7

16130112924 羅大偉 鹹陽市 淳化 縣局 機關刑警隊(刑偵) 47.8 35.5 83.3

16130112925 張飛 鹹陽市 淳化 縣局 機關刑警隊(刑偵) 40.6 41.5 82.1

16130112729 馬緒 鹹陽市 涇陽 縣局 機關交警隊(治安管理) 38.1 42.5 80.6

16130112730 蒙婧 鹹陽市 涇陽 縣局 機關交警隊(治安管理) 42.6 35 77.6

16130112727 李娜 鹹陽市 涇陽 縣局 機關交警隊(治安管理) 40.3 35.5 75.8

16130112716 王娟 鹹陽市 涇陽 縣局 機關看守所(計算機) 54.9 37 91.9

16130112726 楊文娟 鹹陽市 涇陽 縣局 機關看守所(計算機) 48.6 35 83.6

16130112721 唐菲菲 鹹陽市 涇陽 縣局 機關看守所(計算機) 44.7 38.5 83.2

16130112914 康婷 鹹陽市 涇陽 縣局 機關派出所(治安管理) 58.5 49.5 108

16130112801 王存 鹹陽市 涇陽 縣局 機關派出所(治安管理) 59.4 39.5 98.9

16130112815 張淵 鹹陽市 涇陽 縣局 機關派出所(治安管理) 56.1 42 98.1

16130112903 蒲健 鹹陽市 涇陽 縣局 機關派出所(治安管理) 56.3 41 97.3

16130112910 吳金霖 鹹陽市 涇陽 縣局 機關派出所(治安管理) 55.9 40 95.9

16130112917 馬燕龍 鹹陽市 涇陽 縣局 機關派出所(治安管理) 53 42 95

16130112805 胡艷潔 鹹陽市 涇陽 縣局 機關派出所(治安管理) 48.5 46 94.5

16130112827 張敏 鹹陽市 涇陽 縣局 機關派出所(治安管理) 51.4 43 94.4

16130112819 朱小鋒 鹹陽市 涇陽 縣局 機關派出所(治安管理) 46 46 92

16130112806 尚琨澤 鹹陽市 涇陽 縣局 機關派出所(治安管理) 47.3 44 91.3

16130112902 王新煥 鹹陽市 涇陽 縣局 機關派出所(治安管理) 48.2 42.5 90.7

16130112814 袁芳 鹹陽市 涇陽 縣局 機關派出所(治安管理) 46.1 44 90.1

16130112817 魯泉 鹹陽市 涇陽 縣局 機關派出所(治安管理) 50.5 39 89.5

16130112907 丁磊 鹹陽市 涇陽 縣局 機關派出所(治安管理) 56.1 32.5 88.6

16130112816 甄晶 鹹陽市 涇陽 縣局 機關派出所(治安管理) 49.7 38.5 88.2

16130112909 郭元元 鹹陽市 涇陽 縣局 機關派出所(治安管理) 48.2 38 86.2

16130112813 趙飛超 鹹陽市 涇陽 縣局 機關派出所(治安管理) 47.4 38.5 85.9

16130112802 張寒枝 鹹陽市 涇陽 縣局 機關派出所(治安管理) 45.4 40 85.4

16130112822 賈旭 鹹陽市 涇陽 縣局 機關派出所(治安管理) 47.9 37 84.9

16130112820 李淩峰 鹹陽市 涇陽 縣局 機關派出所(治安管理) 47.3 37.5 84.8

16130112826 劉經禮 鹹陽市 涇陽 縣局 機關派出所(治安管理) 47.3 36.5 83.8

16130112830 侯建妮 鹹陽市 涇陽 縣局 機關派出所(治安管理) 47.8 36 83.8

16130112808 黃瑜 鹹陽市 涇陽 縣局 機關派出所(治安管理) 32.9 48 80.9

16130112916 李剛 鹹陽市 涇陽 縣局 機關派出所(治安管理) 47.8 32.5 80.3

16130112912 郝分限 鹹陽市 涇陽 縣局 機關派出所(治安管理) 39.2 41 80.2

16130112901 張媛 鹹陽市 涇陽 縣局 機關派出所(治安管理) 40.3 38.5 78.8

16130112915 邢靜 鹹陽市 涇陽 縣局 機關派出所(治安管理) 34.9 43 77.9

16130112810 劉鑫 鹹陽市 涇陽 縣局 機關派出所(治安管理) 41.3 36.5 77.8

16130112905 張倩 鹹陽市 涇陽 縣局 機關派出所(治安管理) 41.6 35 76.6

16130112913 劉曄 鹹陽市 涇陽 縣局 機關派出所(治安管理) 39 37.5 76.5

16130112710 薛晶晶 鹹陽市 涇陽 縣局 機關刑警隊(刑偵) 49.6 53 102.6

54916130229 劉薇 鹹陽市 涇陽 縣局 機關刑警隊(刑偵) 56.3 38.5 94.8

16130112711 董進 鹹陽市 涇陽 縣局 機關刑警隊(刑偵) 58 36 94

16130112702 張麗 鹹陽市 涇陽 縣局 機關刑警隊(刑偵) 51.2 42.5 93.7

16130112707 杜冬琳 鹹陽市 涇陽 縣局 機關刑警隊(刑偵) 43.7 43 86.7

16130112628 薛麗 鹹陽市 涇陽 縣局 機關刑警隊(刑偵) 54.6 32 86.6

16130112703 李泉 鹹陽市 涇陽 縣局 機關刑警隊(刑偵) 45.4 40 85.4

16130112708 孫聚輝 鹹陽市 涇陽 縣局 機關刑警隊(刑偵) 32.3 52.5 84.8

16130112704 張展 鹹陽市 涇陽 縣局 機關刑警隊(刑偵) 45.2 37.5 82.7

16130112627 劉凱 鹹陽市 涇陽 縣局 機關刑警隊(刑偵) 44 37.5 81.5

16130112706 嶽智 鹹陽市 涇陽 縣局 機關刑警隊(刑偵) 36.2 43.5 79.7

16130112705 趙三鋒 鹹陽市 涇陽 縣局 機關刑警隊(刑偵) 42.4 35.5 77.9

16130112630 梁霆 鹹陽市 涇陽 縣局 機關刑警隊(刑偵) 44.4 32 76.4

16130112701 王涇煒 鹹陽市 涇陽 縣局 機關刑警隊(刑偵) 41.5 34 75.5

16130112709 程飛 鹹陽市 涇陽 縣局 機關刑警隊(刑偵) 40.5 32.5 73

16130112920 安軍 鹹陽市 涇陽 縣局 機關巡警隊(治安管理) 51 48 99

16130112919 王曉 鹹陽市 涇陽 縣局 機關巡警隊(治安管理) 41 42 83

16130112921 張穎娟 鹹陽市 涇陽 縣局 機關巡警隊(治安管理) 35.8 36 71.8

16130111915 魏阿寶 鹹陽市 乾縣 縣局 機關交警隊(交通管理) 55.7 49 104.7

16130111903 田青 鹹陽市 乾縣 縣局 機關交警隊(交通管理) 58 42.5 100.5

16130111905 程清 鹹陽市 乾縣 縣局 機關交警隊(交通管理) 60.5 34.5 95

16130111911 張艷 鹹陽市 乾縣 縣局 機關交警隊(交通管理) 48.6 43.5 92.1

16130111916 王娟茹 鹹陽市 乾縣 縣局 機關交警隊(交通管理) 52.5 39 91.5

16130111829 虢雷 鹹陽市 乾縣 縣局 機關交警隊(交通管理) 41.7 42 83.7

16130111830 賀小娟 鹹陽市 乾縣 縣局 機關交警隊(交通管理) 40.7 42.5 83.2

16130111901 羅忠林 鹹陽市 乾縣 縣局 機關交警隊(交通管理) 43.3 37.5 80.8

16130111904 賈園 鹹陽市 乾縣 縣局 機關交警隊(交通管理) 43.4 37 80.4

16130111910 吳寧 鹹陽市 乾縣 縣局 機關交警隊(交通管理) 41 37.5 78.5

16130111908 華會峰 鹹陽市 乾縣 縣局 機關交警隊(交通管理) 51.2 26 77.2

16130111907 馬小剛 鹹陽市 乾縣 縣局 機關交警隊(交通管理) 47.1 30 77.1

16130111912 歸寶寶 鹹陽市 乾縣 縣局 機關交警隊(交通管理) 44.5 31 75.5

16130111914 袁煒 鹹陽市 乾縣 縣局 機關交警隊(交通管理) 31 44 75

16130111828 賀珍 鹹陽市 乾縣 縣局 機關交警隊(交通管理) 40.2 31 71.2

16130111930 張媛 鹹陽市 乾縣 縣局 機關派出所(治安管理) 46.1 47 93.1

16130111929 陳鹍 鹹陽市 乾縣 縣局 機關派出所(治安管理) 41.9 46.5 88.4

16130111927 劉方方 鹹陽市 乾縣 縣局 機關派出所(治安管理) 49.3 39 88.3

16130111924 孫橋橋 鹹陽市 乾縣 縣局 機關派出所(治安管理) 54.6 33.5 88.1

16130112005 陳方方 鹹陽市 乾縣 縣局 機關派出所(治安管理) 47.8 40 87.8

16130111918 王巍 鹹陽市 乾縣 縣局 機關派出所(治安管理) 44 43.5 87.5

16130112006 殷花 鹹陽市 乾縣 縣局 機關派出所(治安管理) 42.2 44 86.2

16130112017 董蕊娜 鹹陽市 乾縣 縣局 機關派出所(治安管理) 48.1 38 86.1

16130111921 羅渝晶 鹹陽市 乾縣 縣局 機關派出所(治安管理) 48.5 37.5 86

16130111920 吳朋 鹹陽市 乾縣 縣局 機關派出所(治安管理) 52.2 33.5 85.7

16130112012 梁源 鹹陽市 乾縣 縣局 機關派出所(治安管理) 55.1 30.5 85.6

16130112002 馬健鑫 鹹陽市 乾縣 縣局 機關派出所(治安管理) 45.1 39 84.1

16130112008 張翠 鹹陽市 乾縣 縣局 機關派出所(治安管理) 43.8 40 83.8

16130112024 魏園媛 鹹陽市 乾縣 縣局 機關派出所(治安管理) 36.9 46 82.9

16130112022 雷鳴 鹹陽市 乾縣 縣局 機關派出所(治安管理) 53.3 29 82.3

16130112020 王衛憲 鹹陽市 乾縣 縣局 機關派出所(治安管理) 44.1 37.5 81.6

16130112014 王洋 鹹陽市 乾縣 縣局 機關派出所(治安管理) 44.5 36 80.5

16130111926 吳敏 鹹陽市 乾縣 縣局 機關派出所(治安管理) 46.4 34 80.4

16130111922 胡媛媛 鹹陽市 乾縣 縣局 機關派出所(治安管理) 40.5 39.5 80

16130112027 侯敏 鹹陽市 乾縣 縣局 機關派出所(治安管理) 50.6 29 79.6

16130112007 李丹 鹹陽市 乾縣 縣局 機關派出所(治安管理) 38.4 41 79.4

16130112013 鄭波 鹹陽市 乾縣 縣局 機關派出所(治安管理) 45.9 33.5 79.4

16130112019 劉文 鹹陽市 乾縣 縣局 機關派出所(治安管理) 42.9 35.5 78.4

16130112010 康中琪 鹹陽市 乾縣 縣局 機關派出所(治安管理) 41 36.5 77.5

16130111923 曹萌 鹹陽市 乾縣 縣局 機關派出所(治安管理) 38.2 38 76.2

16130111919 趙亞娣 鹹陽市 乾縣 縣局 機關派出所(治安管理) 39.4 36.5 75.9

16130112023 劉方超 鹹陽市 乾縣 縣局 機關派出所(治安管理) 42.2 33.5 75.7

16130112004 楊利 鹹陽市 乾縣 縣局 機關派出所(治安管理) 45.4 30 75.4

16130112021 張娜 鹹陽市 乾縣 縣局 機關派出所(治安管理) 47.9 27.5 75.4

16130111917 許敏 鹹陽市 乾縣 縣局 機關派出所(治安管理) 48 25.5 73.5

16130111824 陳剛 鹹陽市 乾縣 縣局 機關刑警隊(刑偵) 57.6 48.5 106.1

16130111813 劉揚揚 鹹陽市 乾縣 縣局 機關刑警隊(刑偵) 58.5 44 102.5

16130111821 梁樂 鹹陽市 乾縣 縣局 機關刑警隊(刑偵) 54.1 43 97.1

16130111819 姬遠朋 鹹陽市 乾縣 縣局 機關刑警隊(刑偵) 46.8 49.5 96.3

16130111812 郝偉 鹹陽市 乾縣 縣局 機關刑警隊(刑偵) 48.5 44 92.5

16130111808 華欣 鹹陽市 乾縣 縣局 機關刑警隊(刑偵) 52.9 39 91.9

16130111827 陳立元 鹹陽市 乾縣 縣局 機關刑警隊(刑偵) 45.5 44.5 90

16130111811 高國攀 鹹陽市 乾縣 縣局 機關刑警隊(刑偵) 52.5 35.5 88

16130111822 何凡 鹹陽市 乾縣 縣局 機關刑警隊(刑偵) 47.4 40.5 87.9

16130111814 黃珊 鹹陽市 乾縣 縣局 機關刑警隊(刑偵) 50.4 35.5 85.9

16130111810 王文博 鹹陽市 乾縣 縣局 機關刑警隊(刑偵) 49 36.5 85.5

16130111818 潘雲霞 鹹陽市 乾縣 縣局 機關刑警隊(刑偵) 49.6 35 84.6

16130111807 張瑜紅 鹹陽市 乾縣 縣局 機關刑警隊(刑偵) 42.3 42 84.3

16130111823 陳釗 鹹陽市 乾縣 縣局 機關刑警隊(刑偵) 46.3 36.5 82.8

16130111817 楊武林 鹹陽市 乾縣 縣局 機關刑警隊(刑偵) 40.6 41 81.6

16130111825 張煒承 鹹陽市 乾縣 縣局 機關刑警隊(刑偵) 46.8 32 78.8

16130111820 潘鵬 鹹陽市 乾縣 縣局 機關刑警隊(刑偵) 43 35 78

16130111802 王偉 鹹陽市 乾縣 縣局 機關刑警隊(刑偵) 42.7 33.5 76.2

16130111816 高陽 鹹陽市 乾縣 縣局 機關刑警隊(刑偵) 36.3 38 74.3

16130111815 康磊 鹹陽市 乾縣 縣局 機關刑警隊(刑偵) 37.2 35.5 72.7

16130111826 鄧方 鹹陽市 乾縣 縣局 機關刑警隊(刑偵) 38.4 34 72.4

16130111411 王誠 鹹陽市 市局 機關交警隊(漢語言文學) 50.7 57.5 108.2

16130111410 王曉剛 鹹陽市 市局 機關交警隊(漢語言文學) 44.2 47.5 91.7

16130111408 曹文濤 鹹陽市 市局 機關交警隊(漢語言文學) 53.3 37.5 90.8

49116130104 賈軍 鹹陽市 市局 機關交警隊(漢語言文學) 52.3 38.5 90.8

16130111412 郭瑞 鹹陽市 市局 機關交警隊(交通管理) 51.2 43.5 94.7

16130111413 周軍虎 鹹陽市 市局 機關交警隊(交通管理) 49.7 39.5 89.2

16130111414 張敬 鹹陽市 市局 機關交警隊(交通管理) 55.3 32.5 87.8

16130111308 唐琨 鹹陽市 市局 機關看守所(法律) 55.3 51.5 106.8

91216142907 呂妍 鹹陽市 市局 機關看守所(法律) 58 48 106

16130111314 張培 鹹陽市 市局 機關看守所(法律) 53.5 50 103.5

10216111304 袁芳 鹹陽市 市局 機關看守所(法律) 61.4 41.5 102.9

16130111303 王縣玲 鹹陽市 市局 機關看守所(法律) 56 42.5 98.5

16130111221 李飛 鹹陽市 市局 機關看守所(法律) 53.1 44 97.1

16130111402 趙昂 鹹陽市 市局 機關看守所(漢語言文學) 51.3 43.5 94.8

16130111403 張明 鹹陽市 市局 機關看守所(漢語言文學) 45.8 43.5 89.3

16130111405 王帥 鹹陽市 市局 機關看守所(漢語言文學) 50.3 32.5 82.8

16130111318 王璞 鹹陽市 市局 機關看守所(計算機) 53.3 58.5 111.8

11316112623 陳釗 鹹陽市 市局 機關看守所(計算機) 58.5 47.5 106

16130111321 段國航 鹹陽市 市局 機關看守所(計算機) 52.7 41.5 94.2

91216142824 李祎 鹹陽市 市局 機關看守所(計算機) 49.9 44 93.9

90316141504 張揚 鹹陽市 市局 機關看守所(計算機) 56.5 36 92.5

16130111401 戚學嬌 鹹陽市 市局 機關看守所(計算機) 51.2 39.5 90.7

72616134928 孫妮娜 鹹陽市 市局 機關看守所(計算機) 48.8 40.5 89.3

16130111324 韓小放 鹹陽市 市局 機關看守所(計算機) 47.7 41.5 89.2

16130111315 黃健 鹹陽市 市局 機關看守所(計算機) 46.2 42 88.2

16130111322 邵蓓 鹹陽市 市局 機關看守所(計算機) 49.6 36.5 86.1

16130111316 李媛媛 鹹陽市 市局 機關看守所(計算機) 48.5 37.5 86

16130111317 梁棟 鹹陽市 市局 機關看守所(計算機) 53 29 82

16130111502 胡雄 鹹陽市 市局 機關派出所(法律) 61.9 48 109.9

16130111426 王春林 鹹陽市 市局 機關派出所(法律) 65.9 41 106.9

72616133715 高繼超 鹹陽市 市局 機關派出所(法律) 57.8 49 106.8

12616114804 許麗軍 鹹陽市 市局 機關派出所(法律) 53.1 43.5 96.6

16130111501 賈軍剛 鹹陽市 市局 機關派出所(法律) 56.5 36 92.5

16130111503 朱金剛 鹹陽市 市局 機關派出所(法律) 47.7 42 89.7

16130111420 何智 鹹陽市 市局 機關派出所(治安管理) 50.9 48 98.9

16130111418 賈飛 鹹陽市 市局 機關派出所(治安管理) 54.6 44 98.6

16130111415 董國棟 鹹陽市 市局 機關派出所(治安管理) 58.5 37 95.5

16130111419 黃波 鹹陽市 市局 機關派出所(治安管理) 38.1 35 73.1

16130111102 陳躍華 鹹陽市 市局 機關刑警隊 (法醫) 54.6 43 97.6

16130111126 王磊 鹹陽市 市局 機關刑警隊 (漢語言 文學 ) 61.1 41 102.1

16130111125 石磊 鹹陽市 市局 機關刑警隊 (漢語言 文學 ) 53.7 44.5 98.2

16130111128 任磊 鹹陽市 市局 機關刑警隊 (漢語言 文學 ) 46.4 41.5 87.9

29316122627 錢雯雯 鹹陽市 市局 機關刑警隊 (漢語言 文學-女 ) 56 45.5 101.5

16130111203 齊梅 鹹陽市 市局 機關刑警隊 (漢語言 文學-女 ) 51 48.5 99.5

16130111208 王曄 鹹陽市 市局 機關刑警隊 (漢語言 文學-女 ) 51.6 43 94.6

16130111215 席旭飛 鹹陽市 市局 機關刑警隊 (計算機 ) 54.7 33.5 88.2

16130111213 邊佳 鹹陽市 市局 機關刑警隊 (計算機 ) 44.3 39 83.3

16130111212 靳彬 鹹陽市 市局 機關刑警隊 (計算機 ) 37.7 41 78.7

16130111116 王鵬 鹹陽市 市局 機關刑警隊 (刑偵) 59.8 47 106.8

16130111114 劉靜 鹹陽市 市局 機關刑警隊 (刑偵) 62.4 41.5 103.9

16130111111 肖磊 鹹陽市 市局 機關刑警隊 (刑偵) 57.7 44.5 102.2

54916130224 竇超之 鹹陽市 市局 機關刑警隊 (刑偵) 55.4 45.5 100.9

16130111124 孫進啟 鹹陽市 市局 機關刑警隊 (刑偵) 55.4 42 97.4

54916130222 劉威 鹹陽市 市局 機關刑警隊 (刑偵) 52.3 44.5 96.8

16130111118 聞道君 鹹陽市 市局 機關刑警隊 (刑偵) 58.2 38.5 96.7

16130111119 張新剛 鹹陽市 市局 機關刑警隊 (刑偵) 50.6 46 96.6

16130111117 張育禎 鹹陽市 市局 機關刑警隊 (刑偵) 47.3 47 94.3

16130111112 楊帆 鹹陽市 市局 機關刑警隊 (刑偵) 54.2 40 94.2

16130111115 肖颯 鹹陽市 市局 機關刑警隊 (刑偵) 54.2 40 94.2

16130111109 馬凱 鹹陽市 市局 機關刑警隊 (刑偵) 50.1 41 91.1

16130111105 王剛 鹹陽市 市局 機關刑警隊(痕檢) 47.6 45 92.6

16130111107 方楊 鹹陽市 市局 機關刑警隊(痕檢) 53.1 38 91.1

16130111103 楊小敏 鹹陽市 市局 機關刑警隊(痕檢) 50.7 39 89.7

16130111104 趙曄 鹹陽市 市局 機關刑警隊(痕檢) 50.5 31.5 82

16130111524 杜曉輝 鹹陽市 武功縣局 機關交警隊(交通管理) 50.3 34 84.3

16130111525 牛愛萍 鹹陽市 武功縣局 機關交警隊(交通管理) 40 44 84

16130111523 朱立鵬 鹹陽市 武功縣局 機關交警隊(交通管理) 47.7 33.5 81.2

16130111522 李朋博 鹹陽市 武功縣局 機關交警隊(交通管理) 45.2 34.5 79.7

16130111702 李亞松 鹹陽市 武功縣局 機關派出所(治安管理) 48.8 50.5 99.3

16130111623 呂偉 鹹陽市 武功縣局 機關派出所(治安管理) 54.6 41.5 96.1

16130111605 孫金科 鹹陽市 武功縣局 機關派出所(治安管理) 45.3 46.5 91.8

16130111618 張斌 鹹陽市 武功縣局 機關派出所(治安管理) 51.6 39 90.6

16130111710 吳鵬國 鹹陽市 武功縣局 機關派出所(治安管理) 47.7 42 89.7

16130111526 靳龍剛 鹹陽市 武功縣局 機關派出所(治安管理) 54.6 33.5 88.1

16130111628 張剛 鹹陽市 武功縣局 機關派出所(治安管理) 49.7 36.5 86.2

16130111530 周黨林 鹹陽市 武功縣局 機關派出所(治安管理) 49.8 35 84.8

16130111611 朱元剛 鹹陽市 武功縣局 機關派出所(治安管理) 38.7 44 82.7

16130111612 李鵬偉 鹹陽市 武功縣局 機關派出所(治安管理) 39.3 42 81.3

16130111617 張劍 鹹陽市 武功縣局 機關派出所(治安管理) 45.8 34.5 80.3

16130111527 邵魚江 鹹陽市 武功縣局 機關派出所(治安管理) 50 30 80

16130111711 趙陸軍 鹹陽市 武功縣局 機關派出所(治安管理) 49.8 26.5 76.3

16130111709 丁勇 鹹陽市 武功縣局 機關派出所(治安管理) 49.6 26.5 76.1

16130111704 何敏剛 鹹陽市 武功縣局 機關派出所(治安管理) 40.8 35 75.8

16130111624 白亞波 鹹陽市 武功縣局 機關派出所(治安管理) 39.5 36 75.5

16130111604 楊國 鹹陽市 武功縣局 機關派出所(治安管理) 41.9 33.5 75.4

16130111614 張鋒 鹹陽市 武功縣局 機關派出所(治安管理) 43.7 30.5 74.2

16130111620 馬偉 鹹陽市 武功縣局 機關派出所(治安管理) 43 31 74

16130111703 劉剛 鹹陽市 武功縣局 機關派出所(治安管理) 37.4 36.5 73.9

16130111529 田選輝 鹹陽市 武功縣局 機關派出所(治安管理) 40.6 33 73.6

16130111607 楊坤 鹹陽市 武功縣局 機關派出所(治安管理) 31.6 42 73.6

16130111602 夏釗 鹹陽市 武功縣局 機關派出所(治安管理) 36.9 36.5 73.4

16130111622 閆托 鹹陽市 武功縣局 機關派出所(治安管理) 40.5 32.5 73

16130111603 康科偉 鹹陽市 武功縣局 機關派出所(治安管理) 38.4 34 72.4

16130111619 楊立剛 鹹陽市 武功縣局 機關派出所(治安管理) 35.7 35.5 71.2

16130111626 張衛和 鹹陽市 武功縣局 機關派出所(治安管理) 38.1 32 70.1

16130111727 趙燕 鹹陽市 武功縣局 機關派出所(治安管理-女) 52.9 44.5 97.4

16130111722 董瑾 鹹陽市 武功縣局 機關派出所(治安管理-女) 50.9 41.5 92.4

16130111712 李鴻燕 鹹陽市 武功縣局 機關派出所(治安管理-女) 50.3 42 92.3

16130111718 朱燕 鹹陽市 武功縣局 機關派出所(治安管理-女) 47 44.5 91.5

16130111724 石相艷 鹹陽市 武功縣局 機關派出所(治安管理-女) 42.7 45.5 88.2

16130111716 李婧 鹹陽市 武功縣局 機關派出所(治安管理-女) 41.2 37.5 78.7

16130111520 姚渺 鹹陽市 武功縣局 機關刑警隊(刑偵) 51.8 43 94.8

16130111509 毛國 鹹陽市 武功縣局 機關刑警隊(刑偵) 51.1 38 89.1

16130111514 韓博文 鹹陽市 武功縣局 機關刑警隊(刑偵) 57.4 30 87.4

16130111510 楊軍 鹹陽市 武功縣局 機關刑警隊(刑偵) 46.1 41 87.1

16130111511 魏昂 鹹陽市 武功縣局 機關刑警隊(刑偵) 40.8 40.5 81.3

16130111516 趙曉強 鹹陽市 武功縣局 機關刑警隊(刑偵) 39 41.5 80.5

16130111518 羅磊 鹹陽市 武功縣局 機關刑警隊(刑偵) 43.3 35 78.3

1

  • 上一篇:免費公司註冊:商業保理公司註冊流程解讀
  • 下一篇:南昌房產契稅申報交易錯誤,如何_改?
  • copyright 2024法律諮詢服務網