當前位置:法律諮詢服務網 - 企業資訊 - 中國鋼鐵廠名錄

中國鋼鐵廠名錄

2005年全國鋼鐵行業生鐵產量排名

排名 企業名稱

產 量 比 較

本年累計 04年同期 數 量 %

合 計 24547.28 20035.6 4511.7 22.52

1 上海寶鋼集團 1935.62 1637.81 297.81 18.18

2 唐山鋼鐵集團有限公司 1465.71 1188.37 277.34 23.34

3 鞍山鋼鐵集團公司 1250.74 1156.97 93.77 8.1

4 武漢鋼鐵(集團)公司 1230.11 1017.33 212.78 20.92

5 首鋼總公司 1015.92 816.55 199.37 24.42

6 濟南鋼鐵集團總公司 842.03 545.14 296.89 54.46

7 馬鋼(集團)控股有限公司 837.17 707.43 129.74 18.34

8 江蘇沙鋼集團有限公司 789.09 483.09 306 63.34

9 湖南華菱鋼鐵集團公司 778.15 678.27 99.88 14.73

10 萊蕪鋼鐵集團有限公司 765.33 476.5 288.83 60.61

11 包頭鋼鐵(集團)有限公司 685.17 532.33 152.84 28.71

12 本溪鋼鐵(集團)有限公司 653.49 506.73 146.76 28.96

13 攀枝花鋼鐵(集團)公司 566.94 519.91 47.03 9.05

14 邯鄲鋼鐵集團有限公司 538.35 504.55 33.8 6.7

15 北臺鋼鐵公司 526.62 369.17 157.45 42.65

16 酒泉鋼鐵(集團)有限公司 520.78 348.32 172.46 49.51

17 安陽鋼鐵集團有限公司 502.53 454.62 47.91 10.54

18 唐山建龍實業有限公司 502.18 480.17 22.01 4.58

19 唐山國豐鋼鐵有限公司 487.49 375.1 112.39 29.96

20 太原鋼鐵(集團)有限公司 441.15 411.52 29.63 7.2

21 廣西柳州鋼鐵(集團)公司 439.74 306.82 132.92 43.32

22 南京鋼鐵集團有限公司 371.24 335.32 35.92 10.71

23 新余鋼鐵有限責任公司 361.56 299.32 62.24 20.79

24 昆明鋼鐵集團有限公司 348.73 283.49 65.24 23.01

25 天津天鐵冶金集團公司 325.42 300.23 25.19 8.39

26 廣東韶關鋼鐵集團公司 322.93 283.36 39.57 13.96

27 河北津西鋼鐵股份公司 314.27 304.34 9.93 3.26

28 青島鋼鐵控股集團公司 310.76 217.14 93.62 43.12

29 新興鑄管股份有限公司 300.9 280.46 20.44 7.29

30 萍鄉鋼鐵有限責任公司 277.93 201.09 76.84 38.21

31 通化鋼鐵集團有限公司 277.48 216.43 61.05 28.21

32 重慶鋼鐵(集團)有限公司 238.5 242.81 -4.31 -1.78

33 福建三鋼(集團)有限公司 235.38 198.11 37.27 18.81

34 邢臺鋼鐵有限責任公司 231.99 214.08 17.91 8.37

35 山西海鑫鋼鐵有限公司 230.99 252.13 -21.14 -8.38

36 杭州鋼鐵(集團)公司 220.01 180.46 39.55 21.92

37 新疆八壹鋼鐵集團公司 216.24 166.04 50.2 30.23

38 淩源鋼鐵集團有限公司 191.13 184.03 7.1 3.86

39 四川川威鋼鐵集團公司 190.48 177.82 12.66 7.12

40 水城鋼鐵(集團)公司 181.57 159.97 21.6 13.5

41 龍門鋼鐵(集團)公司 178.11 121.02 57.09 47.17

42 石家莊鋼鐵有限公司 176.57 170.89 5.68 3.32

43 江蘇永鋼集團 169.73 119.23 50.5 42.36

44 南昌鋼鐵有限責任公司 159.99 137.67 22.32 16.21

45 營口中板廠 151.2 59.59 91.61 153.73

46 天津天鋼集團有限公司 141.15 82.53 58.62 71.03

47 濟源鋼鐵(集團)公司 140.65 110.85 29.8 26.88

48 江陰興澄特種鋼鐵公司 135 94.81 40.19 42.39

49 長治鋼鐵(集團)公司 124.53 135.02 -10.49 -7.77

50 湖北新冶鋼有限公司 122.04 111.65 10.39 9.31

51 江蘇淮鋼集團 116.13 85.64 30.49 35.6

52 河北灤河實業有限公司 114.5 111.53 2.97 2.66

53 四川達州鋼鐵集團公司 111.96 63.74 48.22 75.65

54 德龍鋼鐵有限公司 108.89 102.93 5.96 5.79

55 常州中天鋼鐵有限公司 103.6 40.1 63.5 158.35

56 廣州鋼鐵企業集團公司 97.84 95.72 2.12 2.21

57 西林鋼鐵集團有限公司 91.29 60.15 31.14 51.77

58 張店鋼鐵總廠 86.72 79.11 7.61 9.62

59 合肥鋼鐵集團有限公司 68.35 68.09 0.26 0.38

60 江蘇蘇鋼集團有限公司 68.34 72.15 -3.81 -5.28

61 徐州鋼鐵總廠 59.87 59.13 0.74 1.25

62 天津鋼管集團有限公司 55.55 0 55.55

  • 上一篇:智慧與環境生態系統監測雲平臺對保護環境有哪些貢獻?
  • 下一篇:中國十大斷橋鋁門窗品牌
  • copyright 2024法律諮詢服務網