名次 拍賣公司 場次 總成交額(萬元)
1 紐約蘇富比有限公司 3 33440.452
2 澳門中信國際拍賣有限公司 1 19971.655
3 北京長風拍賣有限公司 3 9275.420
4 中國嘉德國際拍賣有限公司 6 9230.320
5 北京中拍國際拍賣有限公司 3 8201.710
6 北京翰海拍賣有限公司 10 5976.494
7 浙商拍賣有限公司 3 4718.505
8 臺北中誠國際藝術有限公司 1 3734.630
9 浙江南北拍賣有限公司 1 2654.355
10 北京保利國際拍賣有限公司 2 1595.935
11 北京鑫鼎拍賣有限公司 1 1590.710
12 浙江保利國際拍賣有限公司 6 1578.280
13 深圳市誠信德拍賣行有限公司 1 1222.330
14 杭州駿成拍賣有限公司 1 1164.548
15 上海崇源藝術品拍賣有限公司 1 610.412
16 河南天龍拍賣有限公司 1 561.231
17 北京東方藝都拍賣有限公司 1 488.840
18 北京陽光國際拍賣有限公司 2 468.611
19 歷博國際拍賣(北京)有限公司 1 455.510
20 盤龍企業拍賣股份有限公司南方分公司 2 425.524
21 重慶中藝拍賣有限公司 2 278.102
22 北京傳是國際拍賣有限責任公司 2 265.4994
23 太平洋國際拍賣有限公司 3 226.677
24 上海博海拍賣有限公司 2 222.948
25 廣州中藝國際拍賣有限公司 2 217.085
26 深圳市華奇拍賣有限公司 1 216.260
27 中安太平(北京)國際拍賣有限公司 1 212.663
28 中國書畫藝術品拍賣有限公司 1 197.928
29 淳浩拍賣有限公司 1 159.341
2005年7月12日,元代青花瓷瓶在英國克裏斯蒂拍賣行以1568萬英鎊(約合人民幣2.3億元)的價格成交,創造了亞洲藝術品拍賣價格的最高紀錄。