當前位置:法律諮詢服務網 - 知識產權保護 - 2015年蘇州大學各專業在江蘇錄取分數線是多少

2015年蘇州大學各專業在江蘇錄取分數線是多少

蘇州大學2015年江蘇各專業錄取分數如下表:

年份 省市 專業名稱 學制 科類 錄取人數 最高分 最低分 平均分

2015 江蘇 中國語言文學類 4 文科 81 369 358 361.691

2015 江蘇 新聞傳播學類 4 文科 65 370 358 361.800

2015 江蘇 社會工作 4 文科 28 351 341 342.893

2015 江蘇 歷史學(師範) 4 文科 13 366 358 360.923

2015 江蘇 勞動與社會保障 4 文科 20 351 344 345.900

2015 江蘇 圖書館學 4 文科 32 360 341 343.406

2015 江蘇 旅遊管理 4 文科 8 366 358 360.625

2015 江蘇 圖書情報與檔案管理類 4 文科 11 369 358 361.636

2015 江蘇 哲學 4 文科 4 361 358 360.000

2015 江蘇 思想政治教育 4 文科 5 363 358 360.600

2015 江蘇 管理科學 4 文科 10 365 358 361.100

2015 江蘇 人力資源管理 4 文科 15 368 364 365.267

2015 江蘇 公***事業管理 4 文科 14 367 360 363.786

2015 江蘇 行政管理 4 文科 18 366 359 362.278

2015 江蘇 城市管理 4 文科 36 350 342 343.583

2015 江蘇 物流管理 4 文科 36 350 344 345.583

2015 江蘇 物流管理與工程類(中外合作辦學)(物流管理) 4 文科 100 347 333 337.070

2015 江蘇 教育學(師範) 4 文科 5 363 359 360.600

2015 江蘇 經濟學 4 文科 4 370 369 369.500

2015 江蘇 財政學 4 文科 12 371 367 368.583

2015 江蘇 金融學 4 文科 26 381 372 374.615

2015 江蘇 金融學類(中外合作辦學)(金融學) 5 文科 30 368 356 360.633

2015 江蘇 國際經濟與貿易 4 文科 18 372 366 367.944

2015 江蘇 工商管理 4 文科 12 370 366 367.583

2015 江蘇 市場營銷 4 文科 12 367 358 362.667

2015 江蘇 會計學 4 文科 35 377 370 371.429

2015 江蘇 財務管理 4 文科 12 371 368 368.833

2015 江蘇 法學 4 文科 30 376 368 370.600

2015 江蘇 知識產權 4 文科 10 367 365 366.000

2015 江蘇 英語 4 文科 10 370 365 366.400

2015 江蘇 英語(師範) 4 文科 20 368 362 364.050

2015 江蘇 俄語 5 文科 10 363 358 360.800

2015 江蘇 德語 4 文科 9 367 365 365.778

2015 江蘇 法語 5 文科 10 370 363 365.300

2015 江蘇 西班牙語 4 文科 9 370 365 366.889

2015 江蘇 日語 4 文科 25 367 359 362.120

2015 江蘇 朝鮮語 4 文科 5 363 361 362.000

2015 江蘇 翻譯 4 文科 6 367 362 363.833

2015 江蘇 新聞傳播學類 4 理科 19 370 364 366.368

2015 江蘇 社會工作 4 理科 12 348 341 343.667

2015 江蘇 勞動與社會保障 4 理科 20 350 341 344.600

2015 江蘇 圖書館學 4 理科 12 346 341 343.167

2015 江蘇 旅遊管理 4 理科 4 362 360 361.000

2015 江蘇 圖書情報與檔案管理類 4 理科 8 368 363 364.625

2015 江蘇 管理科學 4 理科 8 370 365 367.125

2015 江蘇 人力資源管理 4 理科 6 371 369 369.500

2015 江蘇 城市管理 4 理科 9 358 343 346.000

2015 江蘇 物流管理 4 理科 9 350 346 348.333

2015 江蘇 教育學(師範) 4 理科 4 372 365 366.750

2015 江蘇 教育技術學(師範) 4 理科 8 363 360 362.000

2015 江蘇 應用心理學 4 理科 16 368 362 364.688

2015 江蘇 經濟學 4 理科 4 377 372 373.750

2015 江蘇 財政學 4 理科 8 374 371 371.750

2015 江蘇 金融學 4 理科 15 382 375 377.000

2015 江蘇 金融學類(中外合作辦學)(金融學) 5 理科 21 370 359 362.667

2015 江蘇 國際經濟與貿易 4 理科 8 373 371 371.500

2015 江蘇 工商管理 4 理科 8 371 370 370.375

2015 江蘇 市場營銷 4 理科 8 370 363 366.500

2015 江蘇 會計學 4 理科 45 381 372 373.778

2015 江蘇 財務管理 4 理科 8 375 370 371.250

2015 江蘇 電子商務 4 理科 14 370 363 366.071

2015 江蘇 法學 4 理科 15 376 370 370.800

2015 江蘇 知識產權 4 理科 8 369 367 368.250

2015 江蘇 英語 4 理科 5 371 369 370.200

2015 江蘇 英語(師範) 4 理科 5 372 368 369.800

2015 江蘇 俄語 5 理科 5 365 361 362.600

2015 江蘇 德語 4 理科 5 373 369 371.200

2015 江蘇 法語 5 理科 5 368 365 366.200

2015 江蘇 西班牙語 4 理科 5 369 364 365.800

2015 江蘇 日語 4 理科 6 368 364 365.333

2015 江蘇 朝鮮語 4 理科 3 367 360 362.667

2015 江蘇 翻譯 4 理科 4 370 368 369.500

2015 江蘇 建築學 5 理科 24 372 366 368.542

2015 江蘇 城鄉規劃 5 理科 12 370 365 366.167

2015 江蘇 風景園林 4 理科 12 367 362 364.583

2015 江蘇 金融數學 4 理科 14 373 370 371.143

2015 江蘇 數學類 4 理科 77 379 364 367.221

2015 江蘇 統計學 4 理科 30 370 365 367.233

2015 江蘇 材料類(中外合作辦學)(新能源材料與器件) 5 理科 43 365 350 354.814

2015 江蘇 物理學 4 理科 31 368 360 361.677

2015 江蘇 物理學(師範) 4 理科 10 368 364 365.200

2015 江蘇 測控技術與儀器 4 理科 11 368 362 364.091

2015 江蘇 新能源材料與器件 4 理科 25 370 362 364.800

2015 江蘇 能源與動力工程 4 理科 38 371 363 364.974

2015 江蘇 光電信息科學與工程 4 理科 36 371 364 366.111

2015 江蘇 電子信息科學與技術 4 理科 13 369 365 367.154

2015 江蘇 化學工程與工藝 4 理科 15 374 361 363.200

2015 江蘇 環境工程 4 理科 10 368 363 365.500

2015 江蘇 化學類 4 理科 64 367 360 362.063

2015 江蘇 材料類 4 理科 66 372 361 364.303

2015 江蘇 納米材料與技術 4 理科 50 375 365 367.980

2015 江蘇 軟件工程 4 理科 30 376 366 368.633

2015 江蘇 軟件工程(嵌入式培養) 4 理科 61 373 360 362.902

2015 江蘇 物聯網工程 4 理科 30 369 364 366.133

2015 江蘇 信息管理與信息系統 4 理科 18 367 363 364.222

2015 江蘇 計算機類 4 理科 68 372 364 366.456

2015 江蘇 電子信息工程 4 理科 28 370 365 367.036

2015 江蘇 電子科學與技術 4 理科 18 367 362 363.833

2015 江蘇 通信工程 4 理科 25 371 368 368.520

2015 江蘇 通信工程(嵌入式培養) 4 理科 41 369 360 362.293

2015 江蘇 微電子科學與工程 4 理科 21 366 362 364.000

2015 江蘇 信息工程 4 理科 21 369 362 364.333

2015 江蘇 電氣工程及其自動化 4 理科 30 374 369 370.133

2015 江蘇 工業工程 4 理科 13 364 360 361.462

2015 江蘇 機械類 4 理科 77 369 362 364.896

2015 江蘇 冶金工程 4 理科 8 362 360 360.875

2015 江蘇 金屬材料工程 4 理科 8 362 360 361.375

2015 江蘇 紡織類(中外合作辦學)(紡織工程) 4 理科 34 360 344 349.353

2015 江蘇 輕化工程 4 理科 8 363 360 361.125

2015 江蘇 紡織類 4 理科 39 372 360 362.744

2015 江蘇 車輛工程 4 理科 32 368 363 365.063

2015 江蘇 電氣工程與智能控制 4 理科 28 371 364 366.000

2015 江蘇 通信工程(城市軌道交通通信信號) 4 理科 30 370 361 363.733

2015 江蘇 建築環境與能源應用工程 4 理科 25 368 360 362.080

2015 江蘇 交通運輸 4 理科 20 368 360 362.600

2015 江蘇 工程管理 4 理科 12 367 361 363.250

2015 江蘇 生物信息學 4 理科 5 365 360 362.600

2015 江蘇 食品質量與安全 4 理科 5 369 361 366.400

2015 江蘇 生物制藥 4 理科 8 368 360 363.000

2015 江蘇 臨床醫學('5+3'壹體化) 8 理科 90 388 370 373.756

2015 江蘇 臨床醫學 5 理科 42 373 368 368.810

2015 江蘇 臨床醫學(兒科醫學) 5 理科 30 370 365 366.567

2015 江蘇 醫學影像學 5 理科 18 371 366 367.056

2015 江蘇 放射醫學 5 理科 30 368 361 363.967

2015 江蘇 口腔醫學 5 理科 16 373 368 369.000

2015 江蘇 預防醫學 5 理科 21 366 363 364.190

2015 江蘇 藥學 4 理科 26 367 360 362.038

2015 江蘇 中藥學 4 理科 7 366 360 361.857

2015 江蘇 法醫學 5 理科 8 364 362 362.625

2015 江蘇 醫學檢驗技術 4 理科 15 367 365 365.400

2015 江蘇 護理學 4 理科 52 347 334 339.038

2015 江蘇 生物科學類 4 理科 35 366 360 362.143

2015 江蘇 運動康復 4 理科 25 352 339 341.520

2015 江蘇 播音與主持藝術 4 藝術 7 872 787 819.529

2015 江蘇 美術學(師範) 4 藝術 3 549 548 548.667

2015 江蘇 美術學 4 藝術 3 547 547 547.000

2015 江蘇 藝術設計學 4 藝術 3 556 549 551.667

2015 江蘇 視覺傳達設計 4 藝術 3 559 552 554.667

2015 江蘇 環境設計 4 藝術 4 556 554 554.750

2015 江蘇 產品設計 4 藝術 3 551 550 550.333

2015 江蘇 服裝與服飾設計 4 藝術 5 557 550 553.400

2015 江蘇 數字媒體藝術 4 藝術 4 551 547 548.750

2015 江蘇 音樂表演 4 藝術 10 197 155 181.300

2015 江蘇 音樂學(師範) 4 藝術 11 211 208 209.364

  • 上一篇:智慧城市的知識產權
  • 下一篇:計算機科學與技術專業就業方向是什麽
  • copyright 2024法律諮詢服務網