淺談大學文史與理工科
平均註冊學生人數
大學英語(高級翻譯)37 617.16 24 622.96
英語(國際會展與旅遊)11 612.18 7 610.57
英語(文化和交流)39 606.33 27 606.07
英語(英美文學)37 601.89 25 602.88
英語(語言信息管理)12 605.33 9 604.67
英語(語言學)12 606.08 8 604.5
經貿學院國際經濟與貿易164 614.13 166 613.59
財務78 616.45 119 612.66
金融工程43 607.3只招理科。
經濟學40 607.78 94 6038+0
保險25 597.84 57 594.44
上英學院國際商務57 615.34 32 617.59
商務英語(國際商務管理)58 612.22 25 615
商務英語(國際貿易)46 618.2 19 619.95
商務英語(國際金融)27 615.56 12 611.75
商務英語(國際經濟法)43 606.77 20 606.75
管理學院工商管理43 610.53 47 606.87
營銷80 601.56 79 603.75
人力資源管理42 601.79 41 600.63
物流管理(供應鏈物流管理)34 596.95438+0 51 597.8+0
物流管理(國際物流與運輸)34 601.91 51 602.94
電子商務35 599.34 140 597.57
財經學院會計114 613.115 611.55
財務管理45 607.64 47 606.04
稅收66 603.1 66 603.02
西班牙大學法語23 621.43 16 624
1美元兌換:.
西班牙語22 625.23 16 619.44
意大利語
葡萄牙語14 620.93 10 614.5
俄語20 612.8 16 606.94
東宇學院日語88 613.5637 611.35。
韓語27 609.04 11 607.27
印度尼西亞語6 606.83 4 606
泰語7 610.14 4 608.25
越南文5 608.4 3 606.33
阿拉伯語8 612.63 8 608.88
中文學院中文系(高級外事秘書)88 596 438+07只招文科。
中國語言(涉外文化管理)64 597.84 65 438+07 600 . 486666666667
漢語言文學43 598.42只招文科。
對外漢語教學
法學院(國際經濟法)70 597.23 18 601.61
法律(法學)71 600.69 20 606.438+0
法律(民法和商法)34 596.74 9 598.44
法律(知識產權法)34 597.82 8 599.63
外交18 601 5 605.2
國際政治31 596.84 8 597.63
教育學院教育學(英語教育)62 603 438+0 26 608.5
信息計算機科學與技術學院233 601.08只招理科。
軟件工程79 598.75
網絡工程96 602.8
信息管理和信息系統
數學和應用數學44 602.68
統計43 594.86
政治科學與管理學院只招文科公共事業管理43 598.3
行政87 598.28
社會工作39 599.67
應用心理學48 597.44只招理科。
翻譯學院翻譯17 616.438+03 633
新聞學院新聞學(國際新聞)64 601.75 27 604.85
廣告48 599.69 20 604.25
合計2319 606.1 2218 605.38+0。
2009年廣東藝術類專業錄取統計
高校專業藝術、文藝理論
平均註冊學生人數備註平均註冊學生人數
新聞學院播音與主持11 410 438+0 3405.67。
藝術學院藝術設計35 366.86
音樂表演(聲樂)18 375.28
音樂表演(鋼琴)3 389.33
總計67 3 405.67
廣東外語外貿大學2009年省級高考普通招生統計。
主題北京河北山西內蒙古吉林黑龍江河南江蘇安徽浙江江西福建
文科生招生人數7 15 16 2 13 19 23 17 16。
關鍵線路532 539 548 497 530 531 552 348 543 606 515 582
最高分是622 577 576 542 582 603 611 381 581 654 560 619。
最低分535 563 548 537 556 543 569 356 570 637 550 612。
平均得分為562.7 569.9 564.3 539.5 568.4 572.438+0 583.5 366.7 574.5 644.5 55555538+05.0。555536
理科招生人數7 14 17 15 9 19 21 25 21 17 16。
關鍵線路501 569 547 501 539 538 567 348 579 605 518 569。
最高分598 628 596 561 617 615 620 385 630 672 572 627。
最低分514 596 553 561 563 541 570 348 616 633 559 61。
平均分560.7 601.1.574 . 2 561.0 576.0 596.56 591.6 355.57 622.0 654.7 564.8 617.6。
類別湖北湖南廣東廣西海南重慶四川貴州雲南陜西甘肅
文科招生人數15 26 2319 22 19 17 18 19 19 6。
關鍵線路518 554 587 523 670 546 540 532 520 540 516
最高分是556 594 645 588 797 615 578 588 583 617 559。
最低分533 555 587 557 750 550 563 572 567 547 565 438+07。
平均分540.9 582.7 606.05 571.4 771.0 572.8 570.6 576.2 574.6 570.5 57638+0
理科招生20 25 2218 20 19 14 17 17 111165。
關鍵線路540 534 585 507 632 557 498 477 500 537 521
最高分是600 597 645 585 758 633 547 570 580 598 557。
最低分563 547 585 552 720 581 513 534 560 542 521。
平均分572.1 577.1 605.2 566.0 735.4 617.2 525.5 548.2 569.3 570.3 536。
2010沒出來。