工資、薪金所得適用稅率表
級數 應納稅所得額(含稅) 稅率(%) 速算扣除數(元)
1 不超過500元的部分 5 0
2 超過500元至2000元的部分 10 25
3 超過2000元至5000元的部分 15 125
4 超過5000元至20000元的部分 20 375
5 超過20000元至40000元的部分 25 1375
6 超過40000元至60000元的部分 30 3375
7 超過60000元至80000元的部分 35 6375
8 超過80000元至100000元的部分 40 10375
9 超過100000元的部分 45 15375
工資、薪金不含稅收入適用稅率表
級數 應納稅所得額(不含稅) 稅率(%) 速算扣除數(元)
1 不超過475元的部分 5 0
2 超過475元至1825元的部分 10 25
3 超過1825元至4375元的部分 15 125
4 超過4375元至16375元的部分 20 375
5 超過16375元至31375元的部分 25 1375
6 超過31375元至45375元的部分 30 3375
7 超過45375元至58375元的部分 35 6375
8 超過58375元至70375元的部分 40 10375
9 超過70375元的部分 45 15375
個體工商戶的生產、經營所得和對企事業單位的
承包、承租經營所得適用稅率表
級數 應納稅所得額 稅率(%) 速算扣除數(元)
1 不超過5000元的部分 5 0
2 超過5000元至10000元的部分 10 250
3 超過10000元至30000元的部分 20 1250
4 超過30000元至50000元的部分 30 4250
5 超過50000元的部分 35 6750
勞務報酬所得適用稅率表
級數 每次應納稅所得額 稅率(%) 速算扣除數(元)
1 不超過20000元的部分 20 0
2 超過20000元至50000元的部分 30 2000
3 超過50000元的部分 40 7000