當前位置:法律諮詢服務網 - 中國稅務 - 成品油稅務預警指標

成品油稅務預警指標

看好中石油,現已成為世界第壹大市值公司,請看其報表和分析:

1.基本資料

┌————┬————————————————————————————┐

|公司名稱|中國石油天然氣股份有限公司 |

├————┼———————————┬————┬———————————┤

|證券簡稱|中國石油 |證券代碼| 601857 |

1.財務指標

歷年簡要財務指標

┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

|每股指標(單位) |2009-03-31|2008-12-31|2008-09-30|2008-06-30|

├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

|每股收益(元) |0.1000 |0.6200 |0.4700 |0.2600 |

|每股收益扣除(元) |0.1000 |0.5400 |0.4400 |0.2500 |

|每股凈資產(元) |4.4200 |4.3300 |4.0100 |3.8000 |

|調整後每 | | | | |

|股凈資產(元) |- |- |- |- |

|凈資產收益率(%) |2.3000 |14.4000 |11.8000 |6.9500 |

|每股資本公積金(元)|0.6301 |0.6301 |0.6666 |0.6667 |

|每股未分配利潤(元)|2.1449 |2.0424 |1.7945 |1.5856 |

|主營業務收入(萬元)|18158200.0|107114600 |85365800.0|54952200.0|

|主營業務利潤(萬元)|- |- |- |- |

|投資收益(萬元) |3600.00 |473300.00 |614500.00 |429700.00 |

|凈利潤(萬元) |1877400.00|11379800.00|8660200.00|4835500.00|

└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

|每股指標(單位) |2008-03-31|2007-12-31|2007-06-30|2006-12-31|

├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

|每股收益(元) |0.1400 |0.8100 |0.4200 |0.7600 |

|每股收益扣除(元) |0.1500 |0.7800 |0.4500 |0.7700 |

|每股凈資產(元) |3.8400 |4.0400 |3.2900 |3.0200 |

|調整後每 | | | | |

|股凈資產(元) |- |- |- |- |

|凈資產收益率(%) |3.8000 |19.7000 |13.0000 |25.2000 |

|每股資本公積金(元)|0.6670 |0.6683 |0.3337 |0.3340 |

|每股未分配利潤(元)|1.6231 |1.8009 |1.4604 |1.1912 |

|主營業務收入(萬元)|25904800.0|83635300.0|39272600.0|68897800.0|

|主營業務利潤(萬元)|- |- |- |- |

|投資收益(萬元) |92900.00 |652800.00 |309000.00 |134400.00 |

|凈利潤(萬元) |2942600.00|14586700.00|7588200.00|13622900.00|

└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

每股指標

┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

|財務指標(單位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|

├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

|審計意見 | |標準無保留|標準無保留|標準無保留|

| | |意見 |意見 |意見 |

|每股收益(元) |0.1000 |0.6200 |0.8100 |0.7600 |

|每股收益扣除(元) |0.1000 |0.5400 |0.7800 |0.7700 |

|每股凈資產(元) |4.4200 |4.3300 |4.0400 |3.0200 |

|每股資本公積金(元)|0.6301 |0.6301 |0.6683 |0.3340 |

|每股未分配利潤(元)|2.1449 |2.0424 |1.8009 |1.1912 |

|每股經營活動 | | | | |

|現金流量(元) |0.3436 |0.9660 |1.1595 |1.1475 |

|每股現金流量(元) |0.2551 |-0.1951 |0.0978 |-0.1806 |

└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

利潤構成與盈利能力

┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

|財務指標(單位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|

├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

|主營業務收入(萬元)|18158200.0|107114600 |83635300.0|68897800.0|

|主營業務利潤(萬元)|- |- |- |- |

|經營費用(萬元) |1011900.00|4618900.00|4134500.00|3505000.00|

|管理費用(萬元) |1074100.00|5321100.00|4637900.00|4442900.00|

|財務費用(萬元) |188700.00 |224500.00 |265800.00 |132200.00 |

|三項費用增長率(%) |-0.78 |12.46 |11.85 |23.36 |

|營業利潤(萬元) |2441900.00|14933200.00|20601900.00|19232500.00|

|投資收益(萬元) |3600.00 |473300.00 |652800.00 |134400.00 |

|補貼收入(萬元) |- |- |- |- |

|營業外收支 | | | | |

|凈額(萬元) |-2000.00 |1176800.00|-183700.00|-253500.00|

|利潤總額(萬元) |2439900.00|16110000.00|20418200.00|18979000.00|

|所得稅(萬元) |571800.00 |3515400.00|4987100.00|4704300.00|

|凈利潤(萬元) |1877400.00|11379800.00|14586700.00|13622900.00|

|銷售毛利率(%) |39.06 |36.17 |42.67 |47.37 |

|主營業務利潤率(%) |- |- |- |- |

|凈資產收益率(%) |2.30 |14.40 |19.70 |25.20 |

└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

經營與發展能力

┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

|財務指標(單位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|

├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

|存貨周轉率(%) |1.28 |7.63 |5.83 |5.23 |

|應收賬款周轉率(%) |11.26 |60.65 |61.83 |105.04 |

|總資產周轉率(%) |0.15 |0.95 |0.89 |0.89 |

|主營業務收 | | | | |

|入增長率(%) |-30.01 |28.07 |21.39 |24.76 |

|營業利潤增長率(%) |-41.17 |-27.52 |7.12 |1.56 |

|稅後利潤增長率(%) |-36.20 |-21.99 |7.07 |6.54 |

|凈資產增長率(%) |15.04 |7.03 |36.59 |13.70 |

|總資產增長率(%) |16.00 |11.76 |31.16 |12.37 |

└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

資產與負債

┌————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

|每股指標(單位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|

├————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

|資產總額(萬元) |123113600 |119490100 |106913500 |81514400.0|

|負債總額(萬元) |36801800.0|34717600.0|28573300.0|24754900.0|

|流動負債(萬元) |26258300.0|26433700.0|19922200.0|18046500.0|

|長期負債(萬元) |- |- |- |- |

|貨幣資金(萬元) |9215800.00|4587900.00|9259000.00|5407000.00|

|應收帳款(萬元) |1551000.00|1675600.00|1856500.00|848800.00 |

|其他應收款(萬元)|634000.00 |607600.00 |1558700.00|1051500.00|

|壞帳準備(萬元) |- |- |- |- |

|股東權益(萬元) |80893400.0|79161900.0|73961600.0|54146700.0|

|資產負債率(%) |29.8925 |29.0547 |26.7256 |30.3687 |

|股東權益比率(%) |65.7063 |66.2497 |69.1789 |66.4259 |

|流動比率(%) |0.9988 |0.8586 |1.2077 |0.9127 |

|速動比率(%) |0.6863 |0.5156 |0.7635 |0.4913 |

└————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

現金流量

┌————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

|財務指標(單位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|

├————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

|銷售商品收到 | | | | |

|的現金(萬元) |21536400.0|125349300 |96671500.0|82038900.0|

|經營活動現金 | | | | |

|凈流量(萬元) |6289400.00|17680300.0|21221300.0|20544200.0|

|現金凈流量(萬元)|4670600.00|-3570800.0|1790600.00|-3234600.0|

|經營活動現金凈 | | | | |

|流量增長率(%) |91.79 |-16.68 |3.29 |-1.95 |

|銷售商品收到現金| | | | |

|與主營收入比(%) |118.6043 |117.0235 |115.5870 |119.0733 |

|經營活動現金流量| | | | |

|與凈利潤比(%) |- |140.3800 |137.5229 |- |

|現金凈流量與 | | | | |

|凈利潤比(%) |- |-28.3518 |11.6038 |- |

|投資活動的現 | | | | |

|金凈流量(萬元) |-3851100.0|-21626000 |-18821700 |-16215200 |

|籌資活動的現 | | | | |

|金凈流量(萬元) |2220300.00|386100.00 |-586900.00|-7537800.0|

└————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

2.異動分析

異動財務指標

┌——————————┬———————┬———————┬——————┐

|財務指標(單位) |2009-03-31 |2008-03-31 |變動幅度(%) |

├——————————┼———————┼———————┼——————┤

|應收股利(萬元) |7800.00 |1900.00 |310.53 |

|應收利息(萬元) |12200.00 |28200.00 |-56.74 |

|其他應收款(萬元) |634000.00 |1523600.00 |-58.39 |

|壹年內到期的長期 | | | |

|債權投資(萬元) |10100.00 |3900.00 |158.97 |

|其他流動資產(萬元) |1859100.00 |1700.00 |109258.82 |

|工程物資(萬元) |1144800.00 |744700.00 |53.73 |

|在建工程(萬元) |17595100.00 |11466000.00 |53.45 |

|遞延稅款借項(萬元) |20800.00 |1575400.00 |-98.68 |

|短期借款(萬元) |8584900.00 |2776600.00 |209.19 |

|應付票據(萬元) |129400.00 |56400.00 |129.43 |

|應付股利(萬元) |31300.00 |212500.00 |-85.27 |

|應交稅金(萬元) |970400.00 |2889500.00 |-66.42 |

|遞延收益(萬元) |- |7500.00 |-100.00 |

|應付債券(萬元) |3405700.00 |434800.00 |683.28 |

|外幣報表 | | | |

|折算差額(萬元) |-420000.00 |-171100.00 |-145.47 |

|減:財務費用(萬元) |188700.00 |85700.00 |120.19 |

|加:投資收益(萬元) |3600.00 |92900.00 |-96.12 |

|減:少數股東損益(萬元|-9300.00 |396900.00 |-102.34 |

|加:外幣報表 | | | |

|折算差額(萬元) |-420000.00 |-171100.00 |-145.47 |

|收到其他與經營 | | | |

|活動有關現金(萬元) |10900.00 |170700.00 |-93.61 |

|購買商品、接受勞務 | | | |

|支付的現金(萬元) |8184500.00 |18760700.00 |-56.37 |

|經營活動產生的現金 | | | |

|現金流量凈額(萬元) |6289400.00 |3279300.00 |91.79 |

|取得投資收益所 | | | |

|收到的現金(萬元) |16600.00 |122900.00 |-86.49 |

|處置固定資產、無形資產和其他| | | |

|長期資產收回的現金凈額(萬元)|8900.00 |2500.00 |256.00 |

|投資現金流入 | | | |

|小計(萬元) |80400.00 |209900.00 |-61.70 |

|購建固定資產、無形 | | | |

|資產、其他長期資產 | | | |

|所支付的現金(萬元) |3926000.00 |2065100.00 |90.11 |

|投資所支付的現金 | | | |

|現金(萬元) |5500.00 |81900.00 |-93.28 |

|(投資)現金流出 | | | |

|小計(萬元) |3931500.00 |2147000.00 |83.12 |

|投資活動產生的 | | | |

|現金流量凈額(萬元) |-3851100.00 |-1937100.00 |-98.81 |

|吸收投資所收到的 | | | |

|現金(萬元) |14200.00 |819700.00 |-98.27 |

|再其中:子公司吸收少數股東| | | |

|權益性投資所收到的現金(萬元)|14200.00 |819700.00 |-98.27 |

|借款所收到的 | | | |

|現金(萬元) |5680600.00 |2846100.00 |99.59 |

|(籌資)現金流入 | | | |

|小計(萬元) |5699100.00 |3667700.00 |55.39 |

|償還債務所 | | | |

|支付現金(萬元) |3312100.00 |1983300.00 |67.00 |

|(籌資)現金流出 | | | |

|小計(萬元) |3478800.00 |2106200.00 |65.17 |

|匯率變動對現金 | | | |

|的影響(萬元) |12000.00 |-23100.00 |151.95 |

|現金及現金等 | | | |

|價物凈增加額(萬元) |4670600.00 |2880600.00 |62.14 |

|加:少數股東 | | | |

|損益(萬元) |-9300.00 |396900.00 |-102.34 |

|加:財務費用(萬元) |188700.00 |85700.00 |120.19 |

└——————————┴———————┴———————┴——————┘

3.環比分析

單季度財務分析

┌—————————————————————————————————┐

| 2008年 |

├———————┬——————┬—————┬——————┬—————┤

| | 主營收入 |占年度比重| 凈利潤 |占年度比重|

| | (萬元) | (%) | (萬元) | (%) |

├———————┼——————┼—————┼——————┼—————┤

|第壹季度 | 25942500.00| 24.22| 2942600.00| 25.86|

|第二季度 | 29009700.00| 27.08| 1892900.00| 16.63|

|第三季度 | 30413600.00| 28.39| 3824700.00| 33.61|

|第四季度 | 21748800.00| 20.30| 2719600.00| 23.90|

└———————┴——————┴—————┴——————┴—————┘

┌—————————————————————————————————┐

| 2007年 |

├———————┬——————┬—————┬——————┬—————┤

| | 主營收入 |占年度比重| 凈利潤 |占年度比重|

| | (萬元) | (%) | (萬元) | (%) |

├———————┼——————┼—————┼——————┼—————┤

|第壹季度 | 18260400.00| 21.83| 3713600.00| 25.46|

|第二季度 | 21012200.00| 25.12| 3874600.00| 26.56|

|第三季度 | 20589000.00| 24.62| 2901400.00| 19.89|

|第四季度 | 23773700.00| 28.43| 4097100.00| 28.09|

└———————┴——————┴—————┴——————┴—————┘

4.財務預警

Z值預警

截至日期:2009-03-31

┌———————————┬——————┬—————┬——————┐

| 指標名稱 | 指標值 | Z值 | 警度 |

├———————————┼——————┼—————┼——————┤

|凈營運資金/資產總計 | -0.0002| | |

|留存收益/資產總計 | 0.4181| | |

|息稅前利潤/資產總計 | 0.0854| 2.1313| 輕警 |

|股東權益合計/負債合計 | 2.1980| | |

|主營業務收入/資產總計 | 0.5899| | |

└———————————┴——————┴—————┴——————┘

財務風險綜合指數預警

┌———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

| 名稱 | 2002| 2001| 2000| |

├———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┤

|經營預警 |

├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤

|經營性現金盈利率 | 1.06| -0.79| | |

|總資產現金回收率 | 1.58| 1.78| | |

|凈利潤率 | 1.48| 1.61| | |

|應收帳款 | 0.41| 0.38| | |

|經營預警綜合指數 | 1.17| 0.69| 0.00| |

├———————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

|投資預警 |

├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤

|權益現金報酬率 | | | | |

|現金盈利留存率 | | | | |

|留存盈利 | | | | |

|凈資產收益率 | 223.58| 241.93| 307.91| |

|投資預警綜合指數 | 44.72| 48.39| 61.58| |

├———————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

|籌資預警 |

├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤

|權益乘數 | 0.53| 0.52| | |

|經營現金流入利息支出比| 0.53| 0.52| | |

|支付現金股利 | | | | |

|銀行貸款率 | | | | |

|籌資預警綜合指數 | 0.74| 0.73| 0.73| |

├———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┤

├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤

|財務預警綜合指數fewci | 13.98| 14.88| 18.52| |

├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤

|警度 | 無警 | 無警 | 無警

中國石油(601857)投資圈點:

投資亮點:

1、公司作為中國油氣行業占主導的最大油氣產銷商,在國家戰略石油儲備體系中具有關鍵地位。公司是我國油氣行業占主導地位的最大的油氣生產和銷售商,是我國銷售收入最大的公司之壹,前景較好。

2、公司將堅持把資源勘探放在首位,不斷鞏固上遊業務國內主導地位。堅持油氣並舉,立足八大盆地,持續推進儲量增長高峰期工程,努力發現更多的規模儲量和優質儲量,保持原油、天然氣儲量的增長態勢。

3、公司將抓住國內成品油定價機制改革的時機,充分發揮煉化壹體化和集約經營的優勢,加強資源的優化配置,推進裝置結構調整、產品升級和技術進步,強化生產受控管理,保持平穩高效生產。

4、公司將繼續加快推進國際能源互利合作,努力實現海外油氣作業產量較快增長,前景較好。

負面因素分析:

1、與我國其他石油和天然氣公司的經營活動壹樣,公司的經營活動受到我國政府許多方面的監管。

2、隨著國內部分石油石化市場的逐步開放,國外大型石油石化公司在某些地區和領域已成為本集團的競爭對手,將給公司帶來壹定壓力。

3、油氣勘探、開采和儲運以及成品油和化工產品生產、儲運等涉及若幹風險,可能導致人員傷亡、財產損失、環境損害及作業中斷等不可預料或者危險的情況發生。

港澳資訊綜合評價:

公司是我國油氣行業占主導地位的最大的油氣生產和銷售商,公司擁有大慶、遼河、新疆、長慶、塔裏木、四川等多個大型油氣區;同時,公司也是我國最大的石油產品生產和銷售商之壹,已形成了多個大規模的煉廠;公司還具有覆蓋全國的成品油終端銷售網絡,未來發展前景較好,可關註。

  • 上一篇:【昆明代理記賬】淺析註冊小微公司有哪些必要條件
  • 下一篇:大家對明星偷稅漏稅有何看法,該不該罰他們傾家蕩產?
  • copyright 2024法律諮詢服務網