經濟學 本科壹批A段 文科 9 588 578
國際經濟與貿易 文科 28 598 572
財政學 文科 15 588 572
金融學 文科 30 594 579
稅務 文科 15 580 571
法學 文科 13 574 564
社會學 文科 6 567 564
漢語言文學(公關文秘方向) 文科 6 571 564
英語(國際商務方向) 文科 15 575 565
日語(國際商務方向) 文科 35 576 564
新聞學(經濟新聞方向) 文科 7 581 564
廣告學 文科 9 570 564
工商管理 文科 5 572 569
市場營銷 文科 7 569 564
會計學 文科 11 591 584
會計學(註冊會計師方向) 文科 18 604 588
會計學(國際會計方向CGA班) 文科 21 586 577
會計學(國際會計方向ACCA班) 文科 18 618 580
會計學(國際會計方向日語班) 文科 20 592 574
財務管理 文科 11 584 576
財務管理(資產評估方向) 文科 10 595 575
人力資源管理 文科 24 577 564
旅遊管理 文科 12 583 566
物流管理 文科 12 579 565
行政管理 文科 5 568 565
公***事業管理 文科 5 570 564
勞動與社會保障 文科 3 567 565
文科合計 370 618 564
經濟學 本科壹批A段 理科 5 604 593
國際經濟與貿易 理科 9 610 591
財政學 理科 6 618 594
金融學 理科 12 624 603
金融學(證券期貨方向) 理科 19 611 591
保險 理科 15 592 580
金融工程 理科 14 613 597
稅務 理科 8 601 590
法學 理科 7 582 574
英語(國際商務方向) 理科 8 598 579
數學與應用數學(經濟數學方向) 理科 10 602 573
統計學 理科 25 601 576
計算機科學與技術 理科 13 582 572
管理科學 理科 13 593 573
信息管理與信息系統 理科 30 592 573
工程管理(房地產經營與管理方向) 理科 30 591 572
工程管理(投資與造價管理方向) 理科 34 607 579
工商管理 理科 4 594 589
市場營銷 理科 4 592 586
會計學 理科 10 618 606
會計學(註冊會計師方向) 理科 17 634 610
會計學(國際會計方向CGA班) 理科 11 622 599
會計學(國際會計方向ACCA班) 理科 10 622 606
會計學(國際會計方向日語班) 理科 10 604 593
財務管理 理科 6 605 598
財務管理(資產評估方向) 理科 6 602 597
旅遊管理 理科 5 580 575
電子商務 理科 26 588 572
物流管理 理科 17 589 576
行政管理 理科 4 604 586
公***事業管理 理科 3 586 572
勞動與社會保障 理科 2 586 578
理科合計 393 634 572
專業名稱 錄取批次 科類 錄取人數 最高分 最低分
旅遊管理(休閑與服務管理方向) 本科二批
(本部) 文科 19 530 519
工商管理(跨國公司管理方向) 文科 35 556 522
金融學 文科 19 556 531
會計學 文科 20 558 530
文科合計 93 558 519
旅遊管理(休閑與服務管理方向) 本科二批
(本部) 理科 29 519 502
工商管理(跨國公司管理方向) 理科 45 556 505
金融學 理科 42 577 517
會計學 理科 41 565 520
理科合計 157 577 502
專業名稱 錄取批次 科類 錄取人數 最高分 最低分
國際經濟與貿易 本科二批
(營口) 文科 60 539 509
金融學 文科 50 545 518
工商管理 文科 64 533 507
會計學 文科 50 548 525
物流管理 文科 30 528 508
文科合計 254 548 507
國際經濟與貿易 本科二批
(營口) 理工 20 519 508
金融學 理工 30 546 514
工程管理 理工 80 522 497
工商管理 理工 20 518 510
會計學 理工 30 556 518
物流管理 理工 50 524 498
理科合計 230 556 497