序號姓名性別準考證號部門職位筆試面試總成績排名
1陳斌女908983165438+
2趙宇翔,男908982913汶上縣縣級直屬機關專業技能59.25 83.2 71.23 2
3陳剛男908983917汶上縣縣級機關專業技術55.29 83.6 69.45 3
4童軍男908981505汶上縣直屬機關綜合管理壹57.4 83.6 70.50 1
5楊金言女908917818汶上縣直屬機關綜合管理壹科56 80 68.00 2
6王鳳玲女908982206汶上縣縣級機關綜合管理壹53.75 80.2 66.98 3
7高燕男908981218汶上縣直屬機關綜合管理B 60.18 87.2 73.69 1。
8張譯文女908982110汶上縣縣級機關綜合管理B 58.72 88.4 73.56 2
9孔成女908982310汶上縣縣級機關綜合管理B 57.43 88.2 72.82 3
10張男908980428汶上縣縣級機關綜合管理B 58.15 87.4 72.78 4
11王男908980113汶上縣縣級直屬機關綜合管理B 60.32 83.6 71.96 5
12石男908980315汶上縣直屬機關綜合管理B 60 82.6 71.30 6
13吳偉賢女908983805汶上縣縣級機關綜合管理B 57.32 83.8 70.56 7
14畢慧敏,女908918210汶上縣直屬機關綜合管理B58.65 81.670.438+038
15崔,女908980926汶上縣直屬機關綜合管理b57.1 82.670.1 9。
16馬偉南908981716汶上縣直屬機關綜合管理B 57.43 82.6 70.02 10
17鄭振國男908983228汶上縣縣級直屬機關綜合管理b 57.9 81.8 69.85 11
18李男908980603汶上縣直屬機關綜合管理科B60.04 79.4 69.72 438+02。
19魏蘭濤男908983114汶上縣直屬機關綜合管理B 56.79 82.2 69.50 13
20周剛,男908917416汶上縣直屬機關綜合管理B 57.4 81.4 69.40 14
21李慶明男908982417汶上縣縣級直屬機關綜合管理b 61.18 77.6 69.39438+05。
22劉男908917504汶上縣直屬機關綜合管理B 58 80.4 69.20 16
23王健利,男,908983515,汶上縣直屬機關綜合管理b 56.6581.669 . 5438+03 17。
24宋誌凱男908981318汶上縣縣級直屬機關綜合管理科b59.96655486538+08
25田女908981614汶上縣直屬機關綜合管理B 58.25 79.6 68.93 19。
26王然女908980911汶上縣直屬機關綜合管理B 57 80.2 68.60 20
27田衛國男908980209汶上縣政府直屬機關綜合管理科b57.18 80 68.59 438+0。
28易男908918123汶上縣直屬機關綜合管理B 59.5 76.8 68.15 22
29王敏女908982615汶上縣直屬機關綜合管理B 56.65 79.4 68.03 23
30張龍超男908917912汶上縣直屬機關綜合管理B 56.72 78.8 67.76 24
31張慶廣男908917325汶上縣縣級直屬機關綜合管理B 57.32 77.2 67.26 25
32趙,男,908918008,汶上縣直屬機關綜合管理,B56.5438+0.77.266.438+0.26
33李寧,男908918119汶上縣直屬機關綜合管理B 56.82 76.6 66.71 27
34許,男,90892908,汶上縣縣級機關綜合管理b56.438+0.76.4638+0.28
35辛龍飛,男90893322,汶上縣直屬機關綜合管理B57.5 74.8 66.38+05 29
36方女908980219汶上縣直屬機關綜合管理B 56.57 75.2 65.89 30
37李娟女908981320汶上縣縣級機關綜合管理b 57.61.71.264 . 445438+0.31。
38侯,女908980628,汶上縣縣級機關綜合管理B 56.54 0 28.27 32
39李惠女908912409汶上縣鄉鎮機關綜合管理67.29 88.4 77.85 438+0
40郭鵬男908911919汶上縣鄉鎮機關綜合管理71.88 83.8 77.84 2
41趙龍男908916120汶上縣鄉鎮機關綜合管理64.88 89.6 77.24 3
42宋誌強男908915918汶上縣鄉鎮機關綜合管理72.04 82 77.02 4
43劉謙女908912309汶上縣鄉鎮機關綜合管理65.3 87.4 76.35 5
44耿男908916126汶上縣鄉鎮機關綜合管理73.3 78.8 76.05 6
45崔男908914605汶上縣鄉鎮機關綜合管理65.64 84.8 75.22 7
46陸凱男908915213汶上縣鄉鎮機關綜合管理66.94 83.2 75.07 8
47王雪華女908917106汶上縣鄉鎮機關綜合管理64.87 84.8 74.84 9
48呂京女908912610汶上縣鄉鎮機關綜合管理67.84 81.6 74.72 10
49尹成發男908913208汶上縣鄉鎮機關綜合管理69.04 79.4 74.22 6438+01
50吳秀華女908914805438+0汶上縣鄉鎮機關綜合管理64.8583.274.03438+02。
51楊在輝男908912401汶上縣鄉鎮機關綜合管理66 82 74.00 13
52尹冉女908913823汶上縣鄉鎮機關綜合管理65.11 82.8 73.96 14
53郭超男908910810汶上縣鄉鎮機關綜合管理64.79 83 73.90 15
54張月華女908911412汶上縣鄉鎮機關綜合管理64.78 83 73.89 16。
55陳女908910506汶上縣鄉鎮機關綜合管理65.54 82.2 73.338+07
56梁女908910220汶上縣鄉鎮機關綜合管理66.97 80.79 73.38+08
57池源女908915104汶上縣鄉鎮機關綜合管理68.28 79.2 73.74 438+09
58鄭男908914216汶上縣鄉鎮機關綜合管理69.88 76.8 73.34 20
59程亞琳女908912104汶上縣鄉鎮機關綜合管理67.0579.473.23438+0
60郭男908913503汶上縣鄉鎮機關綜合管理66.06 80.4 73.23 22
61吳冠儒男908915426汶上縣鄉鎮機關綜合管理65.86 80.6 73.23 23
62韓斌南908913420汶上縣鄉鎮機關綜合管理65.8438+0.80.673+0.24
63路冉冉女908912623汶上縣鄉鎮機關綜合管理64.89 81.473.438+0525
64舒男908917029汶上縣鄉鎮機關綜合管理65.24 81 73.12 26
65叢林男908912125汶上縣鄉鎮機關綜合管理68.11 78 73.06 27
66盧男908915814汶上縣鄉鎮機關綜合管理65.05 81 73.03 28
67王樹平女908916930汶上縣鄉鎮機關綜合管理65.12 80.8 72.96 29
68張濤男908916724汶上縣鄉鎮機關綜合管理67.89 78 72.95 30
69孫永康男90891345438+03汶上縣鄉鎮機關綜合管理68.42 77.2 72.438+0 31
70張革興男908916026汶上縣鄉鎮機關綜合管理66.06 79.4 72.73 32
71劉冬冬男908916325汶上縣鄉鎮機關綜合管理65.38 80 72.69 33
72張女908915311汶上縣鄉鎮機關綜合管理66.06 79.2 72.63 34
73吳岑女908914118汶上縣鄉鎮機關綜合管理64.56 80.6 72.58 35
74路長龍男908915106汶上縣鄉鎮機關綜合管理66.9 78 72.45 36
75張建樞男908914819汶上縣鄉鎮機關綜合管理69.04 75.8 72.42 37
76孫宏偉女908914926汶上縣鄉鎮機關綜合管理66.35 78.4 72.38 38
77徐龍江男908910126汶上縣鄉鎮機關綜合管理67.09 77.6 72.35 39
78許巍男908915605汶上縣鄉鎮機關綜合管理65.04 79 72.02 40
79張龍男908910702汶上縣鄉鎮機關綜合管理64.6 79.4 72.00438+0
80魏男908910717汶上縣鄉鎮機關綜合管理65.54 78.2 71.87 42
81謝飛男908917125汶上縣鄉鎮機關綜合管理64.91.78.71.86 43
82張女908910916汶上縣鄉鎮機關綜合管理67.13 76.4 71.77 44
83曹湘華女908910303汶上縣鄉鎮機關綜合管理65.3 78 71.65 45
84何鳳女908913719汶上縣鄉鎮機關綜合管理64.5 78.6 71.55 46
85葛麗女908914013汶上縣鄉鎮機關綜合管理65.46 77.6 71.53 47
86王廣東男908912818汶上縣鄉鎮機關綜合管理68.86 74 71.43 48
87潘成清男908910325汶上縣鄉鎮機關綜合管理66.85438+0.76 71.45438+0.49
88吳莉莉女908911008汶上縣鄉鎮機關綜合管理65.4 77.2 71.30 50
89陳勝擴男908912415汶上縣鄉鎮機關綜合管理64.6 77.2 70.90 55438+0
90劉勝利男908912030汶上縣鄉鎮機關綜合管理65.89 75.8 70.85 52
91郭男908912317汶上縣鄉鎮機關綜合管理65.26 76.2 70.73 53
92韓春華女908911924汶上縣鄉鎮機關綜合管理64.9438+0 76.4 70.66 54
93李周女908917118汶上縣鄉鎮機關綜合管理64.6 76.2 70.40 55
94李男908915118汶上縣鄉鎮機關綜合管理64.52 75.2 69.86 56
95高大健壯男908915909汶上縣鄉鎮機關綜合管理64.76 74.6 69.68 57
96張海春女908910113汶上縣鄉鎮機關綜合管理65.09 72.2 68.65 58
97朱海佳男908914517汶上縣鄉鎮機關綜合管理64.66 71.8 68.23 59
98張芊芊女908913506汶上縣鄉鎮機關綜合管理65.34 59 62.17 60
按照3: 1的比例,第壹批1/3錄取!