1 100381125100220潘梓琳125100 |工商管理232 93.8 82.3
2 100381125101903許樂125100 |工商管理
理查德238 87.4 81.8
3 100381125100119榮金燦125100 |工商管理234 85.4 80.2
4 100381125101220陳陽125100 |工商管理222 92.0 79.4
5 100381125101025糖果125100 |工商管理227 86.7 79.0
6 100381125101875劉季平125100 |工商管理231 80.0 77.9
7 100381125101756鄒萬通125100 |工商管理228 81.7 77.7
8 100381125100194陳曉燕125100 |工商管理227 77.8 76.3
9 100381125101942楊泰紅125100 |工商管理221 81.676.0
10 100381101720上清125100 |工商管理21485.0 75.4
11 100381101387張魯文125100 |工商管理20889.0 75.2
12 100381125100029張125100 |工商管理217 81.074.9
13 100381101853張秀琪125100 |工商管理218 79.0 74.6
14 100381101298李玉婷125100 |工商管理200 91.774.2。
15 10038125101李周125100 |工商管理2007 86.0 74.1
16 100381101463王棟125100 |工商管理21282.0 74.1。
17 100381125100509易125100 |工商管理211 82.4 74.0
18 100381101827鄭國125100 |工商管理219 75.8 73.8
19 100381125101509李帥125100 |工商管理20288.7 73.7
20 100381125101200趙盾125100 |工商管理20288.473。
七
21 100381101340徐明軍125100 |工商管理197 92.0 73.6
22 100381125100375童新宇125100 |工商管理213 79.4 73.5