2001 65438+2月31收購
地區1978 1980 1985 1990 1995 2000 2001。
省內總計135001 161030 337201 5178 2628381 461973 4904053。
1.昆明23156 44331 1522 170165 927048 1209628 134238。
五華區2604726217584 2432172540 196321180857。
盤龍區4566 8305 21988 23886 159643 319361 273300
官渡區5895 10325 26495 43872 272011 33342 421085。
西山區4269 6622 2007716130 72536 140147170335
東川區570 1819 2905 4083 10435 7506 9319
呈貢408 631 1702 1987 18975 41705 13385
晉寧縣1983 2033 5130 13230 26664 19284 9889
富民縣107223 491 455 1469 7001 11806。
宜良縣576 789 2306 4104 160 431716194。
石林縣245 726 783 866 3399 7230 8558
嵩明縣386 541 1139 1145 4080 9201 8325
祿勸縣246 265 320 1463 3513 10294 9832
尋甸縣836 613 563 419 4291 12231 18025。
安寧1871 6609 4526 25954 17805 62834 176107。
不分縣8981 1330 15382
2.曲靖20808172994471270297271057395602 313464。
麒麟區9400 8572 14771 19873 150569 177415 78031。
馬龍縣2038626 786 453 4741 5052 2924
陸良縣1004 799 1235 1595 16111 9656 10534。
師宗縣275 333 746 876 8829 4380 7712
羅平縣1495 2376 15813 29423 2299 13620 10851
富源縣1441269 24812829 11015585 15100。
會澤縣556 1145 3857 2548 25550 22149 13914
沾益縣28098 29150
宣威2763 1566 4356 11226 47651 119647 94828
不分縣104 1055 50420
3.玉溪3062 10381 19347 21682 241628 288466 276707
紅塔區1057 4619 9943 10030 14568169291143000。
江川縣127 397 603 781 8629 12075 15872
澄江縣239 147 1390 1656 17715 14895 5082
通海縣174 561 714 1223 5408 25932 16700
華寧縣399 810 297 1010 7076 9985 13787
易門縣357 1415 1469 2952 13435 12990 16336
峨山縣89 294 1626 114 10935 10154 13064。
新平縣306 608 1558 744 22701 18077 31967
元江縣314 1530 1691547 10048 15067 15899。
不分縣56 625 5000
4.寶山2335 3929 5777 12092 42769 82225 90536
隆陽區1495 2007 2850 5047 20634 24433 31260
施甸縣334 284 218 665 1279 4356 6204
騰沖縣130 766 695 692 9776 31190 31917
龍陵縣229 299 435 2811 2819 7307 5721
長寧縣147 573 1571 2054 8261 14939 15206。
不分縣8 823 228
5.昭通4546 5383 9893 12146 77413 158124 143690。
昭陽區1091 1327 3682 4720 43835 84668 80722
魯甸縣188 120 176 673 4090 6576 5314
巧家縣108 150 1320 710 3170 9881 7555。
演金縣664 228 306 199 1129 5670 8755
大關縣92 135 139 283 2511 410 2513。
永善縣182 335 271 772 2323 6208 5584
綏江縣52 34 333 421 2360 2737 4754
鎮雄縣254 376 1252 770 2648 6088 8223
宜良縣317 335 923 1195 2187 4138 3599。
威信縣274 125 225 467 2602 4973 4058
水富縣1324 2218 16 1340 10558 26775 12613。
不分縣50 596
6.楚雄州4332 8695 136716863 77171111114665438。
楚雄862 3481 5069 617 31045 49513 53805
雙柏縣33 121 650 344 3730 4146 3339
牟定縣264 634 489 851 5129 4296 2762
南華縣301 565 2146 1088 1493 6470 3955
姚安279 459 269 221 1873 6911 7479。
大姚縣690 1111245 1843 4973 8127 10042。
永仁縣80 145 298 160 1992719 2975
元謀縣216 550 16 5438+00 445 16 03 5412 6823
武定縣149 178 302 285 1599 3889 2968
祿豐縣1458 1451 2063 4773 14218 9663 7613
不分縣30 236 37407
7.紅河州12826 15241 43599 48916 223040 280010 290736
個舊2197 4865 11771 8913 30673 85338 69156。
開元2312 3799 22948 22971 42616 45211 52581
蒙自縣459 778 1727 1071 12293 28172 29208
屏邊縣104 199 205 192 2427 1746 3762
建水縣633 984 1616 7378 11577 16273 9749
石屏縣395 161 201 326 8137 11582 9734
彌勒縣3733 944 1703 3081 65996 48997 32223
瀘西縣328 356 550 960 12578 15290 14906。
元陽縣308 216 390 724 13062 4267 5684
紅河縣228 227 225 171 3957 4894 4838
金平縣411 890 1265 424 6429 4112 4583
綠春縣469 1690 232 194 934 4908 3841
河口縣1249 132 740 1023 12361 9220 7766。
不分縣28 1488 42705
8.文山州2557 6309 7954 6435 53517 85666 128160
文山縣432 1526 1443 2092 19507 36836 39982
硯山縣175 481 897 688 4799 13306 51450
西疇縣156 410 659 160 5406 2300 4784
麻栗坡縣355 766 1882 730 6181 3875 5141
馬關縣351 2047 890 272 6705 8971 10428
丘北縣487 294 577 565 5894 5421 3808
廣南縣344 286 845 1357 2476 6350 5694
阜寧縣257 499 736 350 2549 8607 6738
不分縣25 221 135
9.思茅地區3121 4325 10607 17302 42200 74872 80134。
思茅824 1223 2725 2839 1130 29599 30898
普洱縣467 508 1627 2077 4838 8460 2617
墨江縣239 278 773 1226 4504 2753 5471
景東縣250 394 689 512 4435 8699 10250
景谷縣225 398 1102 1649 8142 8405 9463
鎮遠縣88 259 418 902 2268 3050 4444
江城縣134 132 336 595 1909 898 2023
孟連縣391 266 486 709 996 5000 4503
瀾滄縣437 713 1010 5935 3569 3970 5148
西盟縣66 154 138 628 409 4038 2343
不分縣1303 230 2974
10.西雙版納州4215 7338 6041 14176 61863 85279 84250
景洪2421 5669 3232 7299 34521 63520 59618
猛海縣594 1220 930 2892 7549 5710 7569
猛臘縣1200449 1854 3862 19793 16049 16786
不分縣25 123 277
11.大理州11078541561012589 108802 127。
大理7867 5100 8195 6140 68901 77776 88244
漾濞縣917 206 3203 201 2778 4228 5457
祥雲縣579 399 286 333 5771 4448 3754
賓川縣464 731 922 1514 8303 8448 9128
彌渡縣237 347 591 289 2679 5839 6554
南澗縣139 155 26100 13916383 4135。
微山縣156 216 383 794 122141618499。
永平140 226 288 179 1226 3910 4998。
雲龍縣176 233 270 266 3447 4172 5205
洱源縣193 261 325 1019 3358 7833 8197
劍川縣68 393 227 194 2405 5185 3285
鶴慶縣142 274 548 660 7322 10744 7895
不分縣111 900
12.德宏州3428 3429 7962 10962 66391 73669 55466
瑞麗1186 490 1519 2426 30710 36712 9157。
魯西1031 1557 4109 4203 9987 14186 20165
梁河縣192 226 309 632 1382 3900 3014。
盈江縣413 427 883 1862 7985 10658 7384
龍川縣606 729 1123 1255 2854 8213 9790
不分縣19 584 5956
13.麗江地區2540 2219 3344 6504 33897 62508 64381。
麗江縣1908 1089 1838 2162 24121 36726 37313。
永勝縣228 394 321 597 1644 9127 8365
華坪縣135 380 610 451 4400 8616 12319。
寧蒗縣269 356 541 372 3732 8039 6384
不分縣34 171
14.怒江州1174 968 1926 7156 9058 27153 29578。
瀘水縣840 300 501 51 51 4339 14028 16234
福貢縣57 83 134 295 806 4367 1374
公山縣39 73 213 342 2260 2382 3250
蘭坪縣211 470 595 1293 1653 6376 8720
不分縣299 75
15.迪慶州627 1544 1850 3682 13576 50849 40829
中甸縣372 888 1176 2514 8901 36101 29225
德欽縣81 312 330 263 689 6412 4193
未夕縣174 344 191 724 3986 8336 7311
不分縣153 181 100
16.臨滄地區2790 2902 6360 28640 10588 20123116165438。
臨滄縣414 975 111 2233 16768 43796 30846
鳳慶縣176 316 156 419 6095 7594 8591
雲縣206 215 2060 15495 56812 119651 90825。
永德縣160 379 403 762 6541 13763 9525
鎮康縣135 164 377 303 3012 1672 1814
雙江縣143 288 484 1480 3587 3379 4111
耿馬縣620 316 933 5426 8122 6802 9001
滄源縣936 249 438 2429 2663 4574 6301
不分縣398 93 98
17.不分地區14573 14877 2412151239 271373 13424181398099。