經濟適用房 1 長辛店經濟適用房 豐臺區城建綜合開發公司 32.53 4653 5 5 2008年11月 2013年12月 是 2008年開工項目計劃2011年竣工,2010年計劃開工項目將於2013年竣工。
2 中奧嘉園
(中體奧林匹克二期) 北京創世願景房地產開發有限公司 15 2500 0 15 2010年9月 2013年6月 否
3 大瓦窯 北京綠洲園房地產開發有限責任公司 12 2000 0 12 2010年9月 2013年6月 否
4 宛平經濟適用房
(宛平叉車廠) 北京雲城華騰房地產開發有限責任公司 5 833 0 5 2010年8月 2013年6月 否
5 五裏店 北京豐苑閣房地產開發有限責任公司 2 360 0 2 2010年9月 2013年6月 否
6 彩虹家園配建經濟適用房 北京和泓置地房地產開發有限公司 4 612 4 0 2009年11月 2012年12月 是
7 南苑西經濟適用住房項目 北京市永聯房地產開發有限責任公司 44.18 7393 40.98 0 2008年10月 2012年10月 是 2008年開工項目計劃2010年竣工,2009年計劃開工項目將於2011年-2012年竣工。
限價房
1 六圈 北京中海豪景房地產開發有限公司 5 650 5 5 2010年7月 2013年5月 是
2 黃土崗 北京豐基置業有限公司 6 750 6 6 2010年7月 2013年5月 是
3 王佐青龍湖 西海龍湖 4.85 600 4.85 4.85 2010年7月 2013年5月 是
4 大紅門新村壹期 北京永聯房地產開發有限責任公司 5 625 5 1 2010年9月 2013年7月 否
5 嶽各莊居住區東區配建限價房 北京京大昆侖房地產開發有限公司 0.81 103 0.81 0 2009年4月 2011年12月 是
6 郭莊子住宅 北京建工集團有限責任公司房地產開發經營部 10.7 1224 10.7 0 2009年6月 2011年11月 是
7 王佐自然城 北京南宮恒業房地產開發有限公司 2.02 220 2.02 0 2009年1月 2010年12月 是
8 小屯馨城 北京首開晟馨房地產開發有限責任公司 16.67