壹金為:住房公積金
2、養老保險個人繳費比例8%,公司繳費比例20%
醫療保險個人繳費比例2%,公司繳費比例8%
失業保險個人繳費比例1%,公司繳費比例2%
工傷保險個人不繳,公司繳費比例0.5%
生育保險個人不繳,公司繳費比例1%
3、在沒有任何扣款的情況下,工資7000需繳個稅625元,工資8000需繳個稅825元,工資9000需繳個稅1025元
下附個稅計算方式:
應納個人[所得稅稅額= 應納稅所得額(為:工資額-2000) × 適用稅率- 速算扣除數
稅率 速算扣除數
1 不超過500元的 不超過475元的 5 0
2 超過500元至2,000元的部分 超過475元至1,825元的部分 10 25
3 超過2000元至5000元的部分 超過1,825元至4,375元的部分 15 125
4 超過5,000元至20,000元的部分 超過4,375元至16,375元的部分 20 375
5 超過20000元至40000元的部分 超過16,375元至31,375元的部分 25 1375
6 超過40,000元至60,000元的部分 超過31,375元至45,375元的部分 30 3375
7 超過60,000元至80,000元的部分 超過45,375元至58,375元的部分 35 6375
8 超過80,000元至100,000元的部分 超過58,375元至70,375的部分 40 10375
9 超過100,000元的部分 超過70,375元的部分 45 15375
4、新的稅改現在還沒有確定,估計要到2011年下半年才能實施執行