二、K1048,哈爾濱09:53發車,次日20:17到達中衛,用時34小時24分。
(官網截圖,截止日期為2016 10,以10 16日列車情況為例)。
站點順序站點名稱到達時間離開時間停留時間
04哈爾濱09:32 09:53 21分鐘
05扶余11:01:11:03 2分鐘。
06德惠11:40 11:42 2分鐘。
長春12:52 13:02 10分鐘
公主嶺13:54 13:56 2分鐘
09四平14:35 14:37 2分鐘
10鐵嶺15:46 15:48 2分鐘
11沈陽北16:37 16:45 8分鐘
12大虎山18:18 18:24 6分鐘
13溝幫子18:52 18:55 3分鐘
14錦州19:39 19:45 6分鐘
15綏中21:03 21:13 10分鐘
16山海關22:00 22:06 6分鐘
17唐山00:08 00:14 6分鐘
天津02:06 02:14 8分鐘
19饒陽04:47 04:49 2分鐘
20衡水05:35 06:10 35分鐘
21辛集06:41 06:45 4分鐘
22石家莊北07:46 08:03 17分鐘
23陽泉北09:09 09:13 4分鐘
24太原10:36 11:14 38分鐘
25汾陽12:24 12:27 3分鐘
26呂梁13:14 13:19 5分鐘
27綏德14:18 14:22 4分鐘
28靖邊15:49 15:55 6分鐘
29邊緣固定17:07 17:10 3分鐘
30中後衛20:17 20:37 20分鐘