當前位置:法律諮詢服務網 - 中國稅務 - 100分!!求08年的唐山或秦皇島專科的各個學校的分數!!報誌願!急!!!

100分!!求08年的唐山或秦皇島專科的各個學校的分數!!報誌願!急!!!

我是秦皇島人。

秦皇島職業技術學院

2008年河北省錄取分數統計

系別 專業 科類 專科提前批 專科壹批 專科二批 補錄

河北 河北 秦皇島 河北 秦皇島

最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低

信息工程 藝術設計 藝術(文) 435 334 384 326

藝術(理) 345 283 318 216

裝飾藝術設計 藝術(文) 392 332 341 312 380 200

藝術(理) 333 282 260 192 281 181

動漫設計與制作 理工 466 408 394 351

圖形圖像制作 理工 435 409 425 425

計算機應用技術 理工 479 408 401 353

對口 645 596

網絡系統管理 理工 436 408 386 348

經濟系 保險實務 文史 443 425 439 383

理工 419 413

國際金融 文史 466 425 438 376

理工 476 408 404 360

稅務 文史 474 424 401 384

理工 453 408 355 349

會計 文史 507 427 468 376

理工 481 410 464 346

會計與審計 對口 632 604

文史 475 424 426 376

理工 444 408 428 347

資產評估與管理 文史 483 425 386 377

理工 427 408 357 353

連鎖經營管理 文史 454 425 385 385 379 327

理工 464 408 349 349 366 309

工程造價 理工 467 410 443 349

機電工程 模具設計與制造 理工 494 409 374 349

機械制造與自動化 理工 506 414 438 343

電子信息工程技術 理工 460 409

電子設備與運行管理 理工 493 408 431 347

機電壹體化技術 理工 508 408 422 347

電氣自動化技術 理工 456 409 414 349

數控技術 理工 480 408 408 347

旅遊系 酒店管理 對口 595 554

文史 472 425 409 388

理工 490 411 432 350

導遊 文史 442 430 386 386 380 343 354 331

理工 439 408 357 330 346 307

涉外旅遊 文史 453 424 414 377

理工 463 410 354 352

旅遊管理 對口 618 562

文史 448 424 397 390

理工 449 409 354 354

管理工程 報關與國際貨運 文史 486 425 426 375

理工 507 409 409 349

社區管理與服務 文史 431 431 435 378

理工 428 408 395 360

市場營銷 文史 466 424 408 375

理工 454 408 398 347

工商企業管理 文史 469 424 415 375

理工 461 409 371 349

物流管理 文史 471 424 418 388

理工 493 408 377 352

電子商務 理工 427 409 369 369 354 304

外語 商務英語 文史 490 424 441 378

理工 471 408 415 348

應用英語 文史 484 425 417 375

理工 485 409 397 360

藝術 音樂表演(聲樂) 藝術(文) 164 154 145 124

音樂表演(聲樂) 藝術(理) 154 142

音樂表演(舞蹈) 藝術(文) 148 118 124 75

音樂表演(舞蹈) 藝術(理) 119 82 85 85

總體 文史 507 424 468 375 380 343 379 327

理工 508 408 464 346 357 330 366 304

河北外國語職業學院

"序

號" 省份 科類 批次 "建

線" "最

分" "最

分" 專業名稱

空中乘務 報關與國際貨運 國際貿易實務 國際商務 物流管理 酒店管理 家政服務 應用英語 應用日語 應用俄語 俄語(酒店) 應用德語 應用法語 應用韓語 商務英語 商務英語(電子) 旅遊英語 商務日語 旅遊日語 文秘 圖書檔案管理 英語教育(家教) 英語教育 學前教育 主持與播音 電視節目制作

錄取數 最高分 最低分 錄取數 最高分 最低分 錄取數 最高分 最低分 錄取數 最高分 最低分 錄取數 最高分 最低分 錄取數 最高分 最低分 錄取數 最高分 最低分 錄取數 最高分 最低分 錄取數 最高分 最低分 錄取數 最高分 最低分 錄取數 最高分 最低分 錄取數 最高分 最低分 錄取數 最高分 最低分 錄取數 最高分 最低分 錄取數 最高分 最低分 錄取數 最高分 最低分 錄取數 最高分 最低分 錄取數 最高分 最低分 錄取數 最高分 最低分 錄取數 最高分 最低分 錄取數 最高分 最低分 錄取數 最高分 最低分 錄取數 最高分 最低分 錄取數 最高分 最低分 錄取數 最高分 最低分 錄取數 最高分 最低分

1 河北 文史 二批 327 499 407 37 433 328 26 477 408 21 453 408 20 442 409 29 469 427 122 454 407 31 448 409 63 495 429 25 485 413 25 472 428 18 428 408 18 484 425 18 498 437 33 496 433 95 492 420 34 499 409 40 463 408 40 486 422 15 462 408 34 428 409 23 490 409 33 439 410 139 456 407 42 438 407 10 409 386 18 459 397

二批 理工 292 513 383 17 410 303 22 430 383 12 463 419 12 418 391 18 465 405 104 450 383 26 421 385 50 496 418 15 453 392 16 458 395 12 432 383 10 478 418 10 474 427 21 512 417 72 489 402 24 435 385 26 462 385 26 501 404 10 427 384 24 449 383 9 413 387 27 469 384 104 513 383 42 475 383 7 462 410 1 474 474

河北 文史 二批 327 446 371 14 383 329 5 411 373 5 405 372 5 416 371 5 446 390 18 412 372 3 402 384 6 416 397 3 417 412 5 440 391 4 441 387 5 414 380 5 410 377 4 445 410 5 419 374 4 377 371 2 383 374 13 425 379 10 436 371 1 328 328 1 337 337

本市 理工 292 421 335 3 332 309 5 421 377 4 411 349 3 339 337 5 392 344 5 392 344 2 380 351 4 406 359 2 366 342 3 407 351 2 379 371 5 373 334 5 346 338 4 401 357 4 405 345 3 375 309 3 406 350 8 399 343 5 388 344

  • 上一篇:退休領導幹部在社會組織中兼任領導職務有哪些規定?
  • 下一篇:個人給公司開發票怎麽交稅?
  • copyright 2024法律諮詢服務網