學校名稱、院系名稱、學科名稱、專業名稱、政治平均成績、外語平均成績、專業課平均成績、專業課平均成績。
中國政法大學碩士大專法學(專業學位)法學(非法學)71.5 72.33 111.33 1113.83
中國政法大學法學院法學(專業學位)法學(法學)74.35 75.08 112.28 114.5
中國政法大學法學院法律經濟學72.09 75.57 110.9 130.95
中國政法大學法學院法律職業道德72.33 67.33 117.33 142.66
中國政法大學法學院法學理論69.69 76.6438+0 109.84 6438+034.07
中國政法大學法學院憲法與行政法73.06 73.74 118.4 119.26
中國政法大學法學院法制史72 72 107.83 138
中國政法大學法學院軍事法69 70.66 112 125
中國政法大學光明新聞與傳播學院(專業學位)新聞傳播學71.26 73.46 125.26 438+020.438+03。
中國政法大學光明新聞與傳播學院70.2 71.46 125.8 118。
中國政法大學光明新聞與傳播學院文學傳播學68.66 65.66 117.66 122.66
中國政法大學國際法學院國際法系70.32 74.72 107.92 136.25
中國政法大學馬克思主義學院法律思想政治教育73.9466 . 3125438+0438+0.22
中國政法大學馬克思主義學院法學馬克思主義中國化研究71 54.66 114.33 116.66。
中國政法大學馬克思主義國外法學研究學院72.33 69 118.16 114.5
中國政法大學馬克思主義法學院中國近現代史基本問題研究70.5 63.62 120 116.12。
中國政法大學馬克思主義學院法律馬克思主義史74.83 60.16 123.5號線請到新東方復試小程序▲
中國政法大學2022年研究生分數線壹覽表
學校名稱、院系名稱、學科名稱、專業名稱、政治平均成績、外語平均成績、專業課平均成績、專業課平均成績。
中國政法大學碩士大專法學(專業學位)法學(非法學)71.5 72.33 111.33 1113.83
中國政法大學法學院法學(專業學位)法學(法學)74.35 75.08 112.28 114.5
中國政法大學法學院法律經濟學72.09 75.57 110.9 130.95
中國政法大學法學院法律職業道德72.33 67.33 117.33 142.66
中國政法大學法學院法學理論69.69 76.6438+0 109.84 6438+034.07
中國政法大學法學院憲法與行政法73.06 73.74 118.4 119.26
中國政法大學法學院法制史72 72 107.83 138
中國政法大學法學院軍事法69 70.66 112 125
中國政法大學光明新聞與傳播學院(專業學位)新聞傳播學71.26 73.46 125.26 438+020.438+03。
中國政法大學光明新聞與傳播學院70.2 71.46 125.8 118。
中國政法大學光明新聞與傳播學院文學傳播學68.66 65.66 117.66 122.66
中國政法大學國際法學院國際法系70.32 74.72 107.92 136.25
中國政法大學馬克思主義學院法律思想政治教育73 . 9466 . 3125438+0438+0.22
中國政法大學馬克思主義學院法學馬克思主義中國化研究71 54.66 114.33 116.66。
中國政法大學馬克思主義國外法學研究學院72.33 69 118.16 114.5
中國政法大學馬克思主義法學院中國近現代史基本問題研究70.5 63.62 120 116.12。
中國政法大學馬克思主義發展歷史法學馬克思主義74.83 60.16 123.5?