男子最終排名表:
等級,姓氏,名字,大分數,小分數,總分數
1潘新偉20 218 28.8
2程20 206 27.6
3錢18 218 26.8
4陳碧森20 192 26.2
5王若然18 204 25.4
6沈20 182 25.2
6張佳瑤18 202 25.2
8李成森18 198 24.8
8王子昂18 198 24.8
10薛18 196 24.6
11王超16 210 24
許歌12
12徐進
14萬樂奇18 186 23.6
15王十壹
15陳亞峰16 204 23.4
17毫安光子18 182 23.2
18桑浩哲16 200 23(第壹名)
18趙育才16 200 23
20朱伯達18 174 22.4
21張18 170 22
22吳俊豪16 186 21.6
22王家寶16 186 21.6
24曹汝旭16 184 21.4
25許漢文18 162 21.2
26徐莉16 180 21
27劉16 178 20.8
28焦壹通14 196 20.6
28劉秋14 196 20.6
28史玉來14 196 20.6
28何雲16 176 20.6
32李倫16 20.4
32劉奇峰16 174 20.4
32徐利明14
32李朝陽14 194 20.4
36張俊哲14
37侯敬哲16 170 20
38何天寧16 168 19.8
39陸14 186 19.6
39何桑鵬16 166 19.6
39趙毅武14 186 19.6
42程關16 164 19.4
44王鵬飛16 160 19
44潘14 180 19
44楊元培14 180 19
44趙14 180 19
49塗小玉14 176 18.6
50黃明宇14 174 18.4
51羅燕16 152 18.2
51尹16 152 18.2
53陳旭東14 170 18
53劉雲成14 170 18
53楊12 190 18
56謝14 164 17.4
56潘14 164 17.4
58陳浩東12 180 17
59趙俊哲12 178 16.8
60張12 174 16.4
61王銀玲14 152 16.2
62朱14 150 16
63許14 148 15.8
63藝鷺12 168 15.8
63楊哥14 148 15.8
66周恒毅12 162 15.2
66呂麗艷12 162 15.2
68黃凱12 160 15
68陳漢旗12 160 15
68王文琦12 160 15
71戴思遠14 138 14.8
72康瑞10 176 14.6
73徐嘉葦14 134 14.4
73馬曉楠12 154 14.4
75張琪12 152 14.2
75吳佳瑤14 132 14.2
77李玉昂12 150 14
78王汗12 148 13.8
79孫鵬宇10 166 13.6
79劉華鳳14 126 13.6
81張10 164 13.4
82劉宇航12 142 13.2
82楊寬12 142 13.2
84黃越洋12 136 12.6
84孫恒臍帶10 156 12.6
86潘翰林12 132 12.2
87陳子豪10 150 12
88趙飛12 128 11.8
88常瑤12 128 11.8
90董坤10 146 11.6
91陳浩新12 124 11.4
92胡澤天10 140 11
93方逸凡10 134 10.4
94尹松濤10 124 9.4
95吳子豪8 138 8.8
96程世嬌8 124 7.4
97陳豪6 126 5.6
98胡傲華8 92 4.2
99劉炳新6 110 4
100郝6 104 3.4
100陳璇6 104 3.4
102田6 100 3
103丁壹洋6 92 2.2
104江油6 90 2
105韓6 88 1.8
106鄭子健6 84 1.4
107李6 82 1.2
108董嘉成6 78 .8
108唐4 98 .8
108唐8 58 .8
王天壹6 78 .8
112程葉佳4 94 .4
112顧睿澤6 74 .4
王波4 94 .4
張井良6 74 .4
116孫偉強4 92 .2
116趙邦橋4 92 .2
116黃興燦4 92 .2
張贊4 90 0
120周4 88 -.2
120尼基塔黃4 88 -.2
122龔浩然4 86 -.4
123康健壹4 68 -2.2
劉冬雨4 64 -2.6
125趙益康2 80 -3
126羅2 68 -4.2
李小龍2 60 -5
128徐景陽2 56 -5.4
129姚朝義2 42 -6.8
129楊0 62 -6.8
131(再見)0 60 -7
132黃春琪0 34 -9.6