代號 院 校 名 稱 科 類 計劃余額 原分數線 備檔分數線
5660 商洛學院原商洛師範專科學校 理科綜合 2 470 450
5995 鄭州大學(對外合作辦學) 理科綜合 467 470 450
6001 鄭州大學軟件技術學院 理科綜合 522 470 450
6008 河南大學(鄭州分校) 文科綜合 181 470 450
理科綜合 309 470 450
6042 許昌學院(對外合作辦學) 文科綜合 77 470 430
理科綜合 114 470 430
6052 安陽師範學院(對外合作辦學) 文科綜合 48 470 430
理科綜合 51 470 430
6069 信陽師範學院(對外合作辦學) 文科綜合 111 470 430
理科綜合 88 470 430
6082 河南財經學院(對外合作辦學) 理科綜合 144 470 430
6097 華北水利水電學院(對外合作辦學) 文科綜合 30 470 430
理科綜合 115 470 430
6107 河南工業大學(對外合作辦學) 理科綜合 215 470 430
6115 中原工學院 理科綜合 119 470 430
6119 中原工學院(對外合作辦學) 文科綜合 7 470 450
理科綜合 32 470 450
6167 新鄉學院(對外合作辦學) 文科綜合 55 470 430
理科綜合 87 470 430
6223 信陽農業高等專科學校 文科綜合 217 450 430
理科綜合 1011 450 430
6235 焦作師範高等專科學校 理科綜合 146 470 430
6237 漯河醫學高等專科學校 理科綜合 86 470 450
6238 商丘醫學高等專科學校 文科綜合 19 470 450
理科綜合 344 470 450
6239 南陽醫學高等專科學校 理科綜合 451 470 450
6262 河南工業職業技術學院 理科綜合 1448 470 430
6266 黃河水利職業技術學院 理科綜合 284 470 450
6316 河南政法管理幹部學院 文科綜合 356 470 430
理科綜合 61 470 450
6317 河南職工醫學院 文科綜合 538 470 450
理科綜合 428 470 450
6332 鄭州師範高等專科學校(對外合作辦學) 文科綜合 40 470 450
理科綜合 10 470 450
6333 信陽農業高等專科學校(對外合作辦學) 文科綜合 119 450 430
理科綜合 114 450 430
6336 鄭州鐵路職業技術學院(對外合作辦學) 文科綜合 48 470 430
理科綜合 230 470 430
6337 河南財政稅務高等專科學校(對外合作辦學) 文科綜合 150 470 430
理科綜合 155 470 430
6341 鄭州電力高等專科學校(對外合作辦學) 文科綜合 22 470 430
理科綜合 23 470 450
7041 滄州師範專科學校 理科綜合 6 470 450
7073 阜新高等專科學校 理科綜合 2 470 450
7078 朝陽師範高等專科學校 文科綜合 6 470 450
理科綜合 25 470 430
7081 鐵嶺師範高等專科學校 文科綜合 1 470 450
理科綜合 1 470 450
7104 鶴崗師範高等專科學校 文科綜合 2 470 450
理科綜合 8 470 450
7148 亳州師範高等專科學校 文科綜合 16 470 450
理科綜合 6 470 450
7153 寧德師範高等專科學校 理科綜合 6 470 450
7195 鄖陽師範高等專科學校 理科綜合 32 470 430
7262 康定民族師範高等專科學校 文科綜合 23 470 430
理科綜合 7 470 450
7273 黔西南民族師範高等專科學校 理科綜合 3 470 450
7278 六盤水師範高等專科學校 理科綜合 2 470 450
7285 保山師範高等專科學校 理科綜合 3 470 450
7333 和田師範專科學校 文科綜合 27 470 430
理科綜合 1 470 450
7339 馬鞍山師範高等專科學校 理科綜合 5 470 450
7343 淄博師範高等專科學校 理科綜合 2 470 450
分專業:
高職高專壹批征求誌願學校名單(分專業)
代號 院校名稱 科類 專業
代號 專業名稱 計劃
余額
5660 商洛學院原商洛師範專科學校 理科綜合 02 應用化工技術 1
03 建築工程管理 1
5995 鄭州大學(對外合作辦學) 理科綜合 05 經濟貿易類(中外合作辦學)(國際經濟與貿易) 1
06 汽車類(中外合作辦學)(汽車制造與裝配技術) 14
07 計算機類(中外合作辦學)(軟件技術) 95
08 工商管理類(中外合作辦學)(商務管理涉外商務管理方向) 11
09 市場營銷類(中外合作辦學)(電子商務) 42
10 工程管理類(中外合作辦學)(建築經濟管理) 62
12 建築設計類(中外合作辦學)(建築設計技術) 28
14 機械設計制造類(中外合作辦學)(模具設計與制造) 29
16 生物技術類(中外合作辦學)(生物技術及應用) 104
18 材料類(中外合作辦學)(材料工程技術) 81
6001 鄭州大學軟件技術學院 理科綜合 03 計算機網絡技術 65
04 計算機多媒體技術 32
05 計算機信息管理 73
06 網絡系統管理 168
07 軟件技術(.Java方向) 42
08 軟件技術(.Net方向) 142
6008 河南大學(鄭州分校) 文科綜合 11 計算機多媒體技術 181
理科綜合 11 計算機應用技術 117
12 計算機多媒體技術 88
13 網絡系統管理 104
6042 許昌學院(對外合作辦學) 文科綜合 01 市場營銷 17
02 計算機類(中外合作辦學)(計算機應用技術) 12
03 計算機類(中外合作辦學)(網絡系統管理) 15
04 計算機類(中外合作辦學)(軟件技術) 13
05 計算機應用技術 20
理科綜合 01 計算機類(中外合作辦學)(計算機應用技術) 27
02 計算機類(中外合作辦學)(網絡系統管理) 10
03 計算機類(中外合作辦學)(軟件技術) 28
04 計算機應用技術 20
05 市場營銷 29
6052 安陽師範學院(對外合作辦學) 文科綜合 03 旅遊管理類(中外合作辦學)(旅遊管理) 25
04 計算機類(中外合作辦學)(計算機應用技術) 23
理科綜合 03 計算機類(中外合作辦學)(計算機應用技術) 26
04 旅遊管理類(中外合作辦學)(旅遊管理) 25
6069 信陽師範學院(對外合作辦學) 文科綜合 01 旅遊管理 52
03 工商行政管理 60
理科綜合 01 計算機應用技術 88
6082 河南財經學院(對外合作辦學) 理科綜合 01 計算機類(中外合作辦學)(計算機信息管理) 39
02 計算機類(中外合作辦學)(軟件技術) 54
04 計算機類(中外合作辦學)(計算機網絡技術) 51
6097 華北水利水電學院(對外合作辦學) 文科綜合 01 會計電算化 30
理科綜合 01 會計電算化 25
02 建築工程技術 90
6107 河南工業大學(對外合作辦學) 理科綜合 04 計算機類(中外合作辦學)(計算機應用技術) 102
07 計算機類(中外合作辦學)(電子信息工程技術) 113
6115 中原工學院 理科綜合 48 計算機信息管理(計算機信息管理技術方